愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木2丁目161の一部他(上ゲ駅)の土地・宅地
号地 | 敷地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
A号地 | 124.74 | 約37.73 | 998万円 |
B号地 | 124.72 | 約37.72 | 998万円 |
C号地 | 124.72 | 約37.72 | 998万円 |
D号地 | 124.71 | 約37.72 | 998万円 |
E号地 | 124.43 | 約37.64 | 1,148万円 |
F号地 | 126.40 | 約38.23 | 1,348万円 |
G号地 | 126.41 | 約38.23 | 1,248万円 |
H号地 | 126.40 | 約38.23 | 1,248万円 |
I号地 | 126.40 | 約38.23 | 1,248万円 |
J号地 | 126.39 | 約38.23 | 1,248万円 |
号地 | A号地 |
---|---|
敷地面積 | 124.74m2 約37.73坪 |
価格 | 998万円 |
号地 | B号地 |
---|---|
敷地面積 | 124.72m2 約37.72坪 |
価格 | 998万円 |
号地 | C号地 |
---|---|
敷地面積 | 124.72m2 約37.72坪 |
価格 | 998万円 |
号地 | D号地 |
---|---|
敷地面積 | 124.71m2 約37.72坪 |
価格 | 998万円 |
号地 | E号地 |
---|---|
敷地面積 | 124.43m2 約37.64坪 |
価格 | 1,148万円 |
号地 | F号地 |
---|---|
敷地面積 | 126.40m2 約38.23坪 |
価格 | 1,348万円 |
号地 | G号地 |
---|---|
敷地面積 | 126.41m2 約38.23坪 |
価格 | 1,248万円 |
号地 | H号地 |
---|---|
敷地面積 | 126.40m2 約38.23坪 |
価格 | 1,248万円 |
号地 | I号地 |
---|---|
敷地面積 | 126.40m2 約38.23坪 |
価格 | 1,248万円 |
号地 | J号地 |
---|---|
敷地面積 | 126.39m2 約38.23坪 |
価格 | 1,248万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画整理された街並みの全10区画の分譲地です。
前面道路は6mで車の通行もしやすいです。
また、保育園・医療施設・コンビニ・公園も徒歩10分圏内にあり、便利な環境が魅力です。
是非、お気軽にお問合せください。
※区画図
周辺施設
このみ保育園
徒歩8分~9分
緑丘小学校
徒歩17分~18分
武豊中学校
約1,890m~2,000m
アオキスーパー武豊店
徒歩12分
ファミリーマート武豊梨子ノ木店
徒歩2分~3分
よしかねクリニック
徒歩4分
梨子ノ木公園
徒歩2分~3分
名鉄河和線「上ゲ」駅
徒歩20分
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟