インフォメーション
販売価格
号地 | 間取り | 延床面積 | 敷地面積 | 価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||
24号地 | 3LDK | 109.64 | 約33.16 | 184.03 | 約55.66 | 5,180万円 | |
25号地 | 3LDK | 109.64 | 約33.16 | 191.94 | 約58.06 | 5,230万円 | |
26号地 | 3LDK | 98.04 | 約29.65 | 183.64 | 約55.55 | 4,990万円 | |
27号地 | 2LDK | 101.83 | 約30.80 | 182.96 | 約55.34 | 5,240万円 | |
28号地 | 3LDK | 109.64 | 約33.16 | 183.85 | 約55.61 | 5,450万円 | |
29号地 | 4LDK | 104.66 | 約31.65 | 188.51 | 約57.02 | 5,290万円 |
号地 | 24号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 109.64m2 約33.16坪 |
敷地面積 | 184.03m2 約55.66坪 |
価格(税込) | 5,180万円 |
号地 | 25号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 109.64m2 約33.16坪 |
敷地面積 | 191.94m2 約58.06坪 |
価格(税込) | 5,230万円 |
号地 | 26号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 98.04m2 約29.65坪 |
敷地面積 | 183.64m2 約55.55坪 |
価格(税込) | 4,990万円 |
号地 | 27号地 |
---|---|
間取り | 2LDK |
延床面積 | 101.83m2 約30.80坪 |
敷地面積 | 182.96m2 約55.34坪 |
価格(税込) | 5,240万円 |
号地 | 28号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 109.64m2 約33.16坪 |
敷地面積 | 183.85m2 約55.61坪 |
価格(税込) | 5,450万円 |
号地 | 29号地 |
---|---|
間取り | 4LDK |
延床面積 | 104.66m2 約31.65坪 |
敷地面積 | 188.51m2 約57.02坪 |
価格(税込) | 5,290万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
この物件について
北九州高速鉄道:北九州モノレール「徳力公団前」駅まで徒歩圏内。
閑静な住宅地、小倉南区徳力にある分譲地です。
徒歩圏内に利便施設が揃った暮らしに嬉しい環境で、
家族の笑顔を育む快適な住まいをダイワハウスがご提案します。
区画図
※区画図
ALSOKのホームセキュリティ
周辺施設
周辺施設
志徳中学校
徒歩5分~6分
志徳幼稚園
徒歩11分~12分
きくが丘保育園
徒歩7分
徳力二丁目南公園
徒歩2分~3分
徳力二丁目公園
徒歩4分
ハローデイ徳力本店
徒歩6分
マルショク企救丘店
徒歩16分~17分
マルショク新守恒店
徒歩2分~18分
志徳団地商店街
徒歩6分~7分
ファミリーマート志徳団地店
徒歩4分~5分
ローソン小倉徳力店
徒歩5分~6分
田辺内科小児科医院
徒歩5分~6分
牧坂内科・消化器科医院
徒歩12分~13分
げんだいクリニック
徒歩8分
小倉徳力郵便局
徒歩8分
北九州高速鉄道:北九州モノレール「徳力公団前」駅
徒歩8分
■ 企救丘小学校:徒歩13分~14分
- ※徒歩時間は80mを1分として計算しております。
この物件の周辺の物件
お問い合わせ・ご相談
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟