ヒナタヒルズ長与(分譲住宅)
- POINT
- 1長崎県西彼杵郡長与町の大型分譲地。JR長崎本線「長与」駅まで車で約3分のアクセス
- 2省エネ型給湯器と太陽光発電を採用し、光熱費を抑えながら環境にも配慮したエコライフを実現
- 3長期優良住宅認定を取得した、耐久性・耐震性に優れた安心の構造設計
長期優良住宅認定に加え、設計住宅性能評価を取得。 安心して住み続けられる住まいです。 ぜひ一度、ご家族で現地をご覧いただき、新しい暮らしのイメージを膨らませてみてください。
- 所在地
- 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷字定林770-11他
- 交通
- JR長崎本線「長与」駅まで車約3分(約2080m~約2350m)
JR長崎本線「長与」駅 長崎バス「長与ニュータウン行」約3分 「皆前橋」バス停 徒歩10分~17分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 3-3号地 | 4LDK | 175.28 | 約53.02 | 105.00 | 約31.76 | 4,950万円 |
| 3-14号地 | 4LDK | 180.18 | 約54.50 | 99.03 | 約29.95 | 4,890万円 |
| 7-17号地 | 3LDK | 170.64 | 約51.61 | 101.84 | 約30.80 | 4,790万円 |
| 7-18号地 | 3LDK | 170.26 | 約51.50 | 101.35 | 約30.65 | 4,780万円 |
| 9-5号地 | 4LDK | 168.03 | 約50.82 | 102.31 | 約30.94 | 4,890万円 |
| 9-18号地 | 4LDK | 174.93 | 約52.91 | 105.99 | 約32.06 | 4,930万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:6戸
| 号地 | 3-3号地 | 3-14号地 | 7-17号地 | 7-18号地 | 9-5号地 | 9-18号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | |
| 土地面積 | m2 | 175.28 | 180.18 | 170.64 | 170.26 | 168.03 | 174.93 |
| 坪 | 約53.02 | 約54.50 | 約51.61 | 約51.50 | 約50.82 | 約52.91 | |
| 建物面積 | m2 | 105.00 | 99.03 | 101.84 | 101.35 | 102.31 | 105.99 |
| 坪 | 約31.76 | 約29.95 | 約30.80 | 約30.65 | 約30.94 | 約32.06 | |
| 販売価格(税込) | 4,950万円 | 4,890万円 | 4,790万円 | 4,780万円 | 4,890万円 | 4,930万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
















