全体物件概要
物件名称 | プレミスト立川 |
---|---|
物件の所在地 | 東京都立川市錦町1-370(地番) |
総戸数 | 116戸 |
総戸数追記 | 別途管理事務室1戸 |
取引態様 | 【売主】大和ハウス工業株式会社 【販売提携(代理)】住友不動産ステップ株式会社 |
交通 | JR中央本線「立川」駅まで徒歩7分 JR南武線「立川」駅まで徒歩7分 多摩都市モノレール「立川南」駅まで徒歩8分 |
敷地面積 | 1,817.75m2 |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 月曜日~金曜日 午前8:00~午後5:00※休憩1時間含む |
工事完了予定年月 | 令和8年9月予定 |
引渡可能年月 | 令和8年9月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 28台/19,000円~27,000円 機械式:24台、平置き:4台(内、身障者用:1台) |
駐輪場空台数/月額 | 116台/100円~600円 平面式:34台、ラック式:82台 |
バイク置き場空台数/月額 | 3台/1,500円 |
その他の費用 | トランクルーム(58区画)/月額:500円~1,100円 |
用途地域 | 商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R060282号(令和6年7月30日) |
情報公開日 | 令和7年5月16日 |
次回更新予定日 | 令和7年5月30日 |
取引条件有効期限 | 令和7年5月31日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト立川」マンションギャラリー 0120-116-015 |
問合せ先営業時間・定休日 | 営業時間:10:00~18:00 定休日:火・水曜(祝日除く) |
※敷地面積について 建築確認対象面積は「1,817.75m2」、販売対象面積は「1,818.67m2」となります 【販売提携(代理)】住友不動産ステップ株式会社 国土交通大臣(13)第2077号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0206 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル TEL 050-3111-8465 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
第1期1次物件概要
販売戸数 | 38戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 43.50m2~73.94m2 |
バルコニー面積 | 7.70m2~18.37m2 |
室外機置場面積 | 0.95m2・2.34m2 |
販売価格(税込) | 4,798万円~10,358万円 |
最多販売価格帯 | 7,800万円台(5戸) |
間取り | 1LDK(5戸)~3LDK(23戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 11,700円~19,900円 管理準備金/一括 : 11,700円~19,900円 修繕積立金/月額 : 7,300円~12,300円 修繕積立基金/一括 : 435,000円~739,400円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/132円 |
登録受付期間 | 2025年5月17日(土)~5月18日(日)10:00~18:00(最終日は15:00まで) |
抽選日 | 2025年5月18日(日)16:00~ |
■登録申込受付・抽選場所/「プレミスト立川」マンションギャラリー ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟