三重県四日市市上海老町1648番84、1648番83の一部他(山城駅)の土地・宅地
号地 | 敷地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
49号地 | 214.31 | 約64.82 | 1,271万円 |
50号地 | 214.31 | 約64.82 | 1,242万円 |
51号地 | 214.29 | 約64.82 | 1,299万円 |
52号地 | 214.32 | 約64.83 | 1,015万円 |
53号地 | 214.31 | 約64.82 | 958万円 |
54号地 | 214.30 | 約64.82 | 1,044万円 |
55号地 | 228.18 | 約69.02 | 1,352万円 |
56号地 | 228.16 | 約69.01 | 1,382万円 |
57号地 | 200.00 | 約60.50 | 948万円 |
58号地 | 200.00 | 約60.50 | 895万円 |
59号地 | 200.00 | 約60.50 | 975万円 |
68号地 | 229.58 | 約69.44 | 1,360万円 |
号地 | 49号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.31m2 約64.82坪 |
価格 | 1,271万円 |
号地 | 50号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.31m2 約64.82坪 |
価格 | 1,242万円 |
号地 | 51号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.29m2 約64.82坪 |
価格 | 1,299万円 |
号地 | 52号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.32m2 約64.83坪 |
価格 | 1,015万円 |
号地 | 53号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.31m2 約64.82坪 |
価格 | 958万円 |
号地 | 54号地 |
---|---|
敷地面積 | 214.30m2 約64.82坪 |
価格 | 1,044万円 |
号地 | 55号地 |
---|---|
敷地面積 | 228.18m2 約69.02坪 |
価格 | 1,352万円 |
号地 | 56号地 |
---|---|
敷地面積 | 228.16m2 約69.01坪 |
価格 | 1,382万円 |
号地 | 57号地 |
---|---|
敷地面積 | 200.00m2 約60.50坪 |
価格 | 948万円 |
号地 | 58号地 |
---|---|
敷地面積 | 200.00m2 約60.50坪 |
価格 | 895万円 |
号地 | 59号地 |
---|---|
敷地面積 | 200.00m2 約60.50坪 |
価格 | 975万円 |
号地 | 68号地 |
---|---|
敷地面積 | 229.58m2 約69.44坪 |
価格 | 1,360万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
鈴鹿連山を背景に田畑が広がる、のんびりとした環境。
周辺には診療所だけでなく大きな病院もあり、小さなお子様からシニアまで、多世代が安心して暮らせます。
高速道路のインターもあり車でのお出かけにも便利。
週末楽しめる大型ショッピングモールもあり、暮らしに便利が揃っています。
医療機関が近くて安心、お店もあって便利と、暮らしていくのに「ちょうどいい」住みやすくてやさしい街です。
[ライフインフォメーション]
■四日市ヘルスプラス診療所:約610m(徒歩8分)
■四日市消化器病センター:約1,600m(徒歩20分)
■イオンモール東員:約3,500m
■東名阪自動車道 四日市東IC:約4,700m
■ショッピングセンター(名称未定、2021年春オープン予定):約10m(徒歩1分)
※区画図
周辺施設
県小学校
約2,800m
大池中学校
約3,800m
あがた保育園
約2,800m
イオンモール東員
約3,500m
四日市ヘルスプラス診療所
約610m(徒歩8分)
四日市消化器病センター
約1,600m(徒歩20分)
三岐鉄道三岐線「山城」駅
約1,900m
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟