




| スパン | 11.0m×11.5m |
|---|---|
| 有効高さ | 6.5m |
| 倉庫内シャッター幅 | 5.3~10.0m × 高さ5.5m |
| 荷物用EV | 3.5t×2基 |
| 垂直搬送機 | 1.0t×4基 |

| 有効高さ | 7.0m |
|---|---|
| プラットホーム高さ | 0.9m |
| エプロン幅 | 3.3m |
| 庇出 | 10.0m |








| スパン | 11.0m×11.5m |
|---|---|
| 有効高さ | 6.5m |
| 倉庫内シャッター幅 | 5.3~10.0m × 高さ5.5m |
| 荷物用EV | 3.5t×2基 |
| 垂直搬送機 | 1.0t×4基 |

| 有効高さ | 7.0m |
|---|---|
| プラットホーム高さ | 0.9m |
| エプロン幅 | 3.3m |
| 庇出 | 10.0m |

