賃料 家賃シミュレーション |
5.9万円 | 共益費/ 管理費 |
4,000円 | 敷金 (保証金) |
- (-) |
礼金 (敷引き) |
5.9万円 (-) |
更新料 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タダシ賃料 | 6.15万円 | 敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 更新料 | 0円 |
物件名 | セジュール石井 B棟 | 条件 | 居住用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | B102 | 階数 | 1階(2階建て) | |||
間取り | 洋6・LDK15 | 築年月 | 2001年5月 | |||
構造 | 軽量鉄骨造 | 形式 | アパート | |||
設備 | 追い焚き給湯 バス・トイレ別 シャワー 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 室内洗濯機置場 エアコン TV付インターホン BSアンテナ CATV インターネット接続 デジタル放送 床下収納 駐輪場 24時間電話対応 住宅用火災警報器 角部屋 ガス種別:プロパン バルコニー 収納 | |||||
駐車場 | あり 4,320円 2台目3,240円 | 入居予定日 | 即入居可 | |||
保険 | 加入義務無し (リビング補償制度付き) | 商品名 | セジュールME | |||
情報掲載日 | 2019年2月19日 | 次回更新予定日 | 2019年3月8日 | |||
注意事項等 |
タダシを選択した場合は賃料61,500円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。 機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)本貸室の電気は大和リビングマネジメント株式会社から配給されます。 |
|||||
|
||||||
その他 | 仲介手数料63,720円 ルームクリーニング料金32,400円 更新料30,000円 D-roomCardキー料金13,500円 ICロック電池(初回)2,052円 町会費400円 | |||||
管理会社 | 大和リビング株式会社 愛媛営業所 | めやす賃料 |
64,855円 ※めやす賃料の説明はこちら |
これまでお住まいいただいた方々について
同居者の有無 | 比較的同居者がいる方が多い | 年代 | - |
---|---|---|---|
入居期間 | 長くお住まいの方が多い | 就業状況 | 会社などにお勤めの方が多い |
契約形態 | 個人契約の方が多い | 自動車 | 車を持っている方が多い |
退去された理由 | 戸建て住宅を購入されたため |
POINT
緊急事態発生時でも、24時間インフォメーションセンターにて電話対応を行っているので安心・安全です!!