賃料 家賃シミュレーション |
4.5万円 | 共益費/ 管理費 |
4,000円 | 敷金 (保証金) |
- (-) |
礼金 (敷引き) |
5万円 (-) |
更新料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タダシ賃料 | 4.9万円 | 敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 更新料 | 0円 |
物件名 | メイユール B | 条件 | 居住用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | 107 | 階数 | 1階(2階建て) | |||
間取り | 洋7.75・K | 築年月 | 2008年9月 | |||
構造 | 軽量鉄骨造 | 形式 | アパート | |||
設備 | 給湯 バス・トイレ別 シャワー 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 独立キッチン システムキッチン 室内洗濯機置場 浴室換気乾燥機 エアコン TV付インターホン カードキー BSアンテナ フローリング クローゼット シューズボックス(カウンタータイプ) 床下収納 駐輪場 24時間電話対応 住宅用火災警報器 ガス種別:プロパン バルコニー テラス | |||||
駐車場 | あり 3,240円 ※区画により金額が異なる場合があります。 | 入居予定日 | 2019年3月11日 | |||
保険 | 加入義務無し (リビング補償制度付き) | 商品名 | セジュールグランモア | |||
情報掲載日 | 2019年1月19日 | 次回更新予定日 | 2019年3月7日 | |||
注意事項等 |
タダシを選択した場合は賃料49,000円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 ●本貸室の電気は大和リビングマネジメント株式会社から配給されます。 |
|||||
|
||||||
その他 | 仲介手数料48,600円 更新料1ヶ月 ルームクリーニング料金35,000円 カードキー発行料10,800円 | |||||
管理会社 | 大和リビング株式会社 岐阜営業所 | めやす賃料 |
50,980円 ※めやす賃料の説明はこちら |
これまでお住まいいただいた方々について
同居者の有無 | 比較的単身の方が多い | 年代 | - |
---|---|---|---|
入居期間 | 長くお住まいの方が多い | 就業状況 | お勤めの方は少ない |
契約形態 | 個人契約の方が多い | 自動車 | 車を持っている方が多い |
退去された理由 | ご転勤が決まったため |