名古屋市緑区の平均家賃(相場)6.9万円
間取り | 平均家賃(相場) | 該当物件 | |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.5万円 | 物件一覧を見る | |
1K | 6.1万円 | 物件一覧を見る | |
1LDK | 6.5万円 | 物件一覧を見る | |
2K | 5.2万円 | 物件一覧を見る | |
2DK | 6.3万円 | 物件一覧を見る | |
2LDK | 6.7万円 | 物件一覧を見る | |
3DK | 5.5万円 | 物件一覧を見る | |
3LDK | 9.9万円 | 物件一覧を見る | |
4LDK | 7.0万円 | 物件一覧を見る |
名古屋市緑区の市区町村情報
名古屋市緑区( 物件数 37 件 )
愛知県内順位 22/69位
面積 | 37.91㎢ |
---|---|
総人口 |
246,966人 (推計人口、2018年1月1日) |
隣接の 市区町村 | 愛知県 名古屋市南区 , 名古屋市天白区 , 東海市 , 大府市 , 豊明市 , 日進市 , 東郷町 |