名古屋市天白区の平均家賃(相場)6.4万円
間取り | 平均家賃(相場) | 該当物件 | |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.5万円 | 物件一覧を見る | |
1K | 3.5万円 | 物件一覧を見る | |
1DK | 5.8万円 | 物件一覧を見る | |
1LDK | 5.8万円 | 物件一覧を見る | |
2DK | 6.0万円 | 物件一覧を見る | |
2LDK | 7.6万円 | 物件一覧を見る | |
3LDK | 13.8万円 | 物件一覧を見る |
名古屋市天白区の市区町村情報
名古屋市天白区( 物件数 10 件 )
愛知県内順位 22/69位
面積 | 21.58㎢ |
---|---|
総人口 |
158,307人 (推計人口、2018年1月1日) |
隣接の 市区町村 | 愛知県 名古屋市昭和区 , 名古屋市瑞穂区 , 名古屋市緑区 , 名古屋市名東区 , 日進市 |