豊川市の平均家賃(相場)6.0万円
間取り | 平均家賃(相場) | 該当物件 | |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.7万円 | 物件一覧を見る | |
1K | 3.6万円 | 物件一覧を見る | |
1LDK | 6.5万円 | 物件一覧を見る | |
2DK | 5.1万円 | 物件一覧を見る | |
2LDK | 7.2万円 | 物件一覧を見る | |
3DK | 5.5万円 | 物件一覧を見る | |
3LDK | 6.2万円 | 物件一覧を見る |
豊川市の市区町村情報
豊川市( 物件数 46 件 )
愛知県内順位 51/69位
面積 | 161.14㎢ |
---|---|
総人口 |
186,009人 (推計人口、2018年1月1日) |
隣接の 市区町村 | 愛知県 豊橋市 , 岡崎市 , 蒲郡市 , 新城市 |