菰野町の平均家賃(相場)5.3万円
間取り | 平均家賃(相場) | 該当物件 | |
---|---|---|---|
1K | 5.0万円 | 物件一覧を見る | |
1LDK | 5.4万円 | 物件一覧を見る | |
2K | 3.9万円 | 物件一覧を見る | |
2DK | 5.7万円 | 物件一覧を見る | |
2LDK | 6.3万円 | 物件一覧を見る | |
3K | 6.0万円 | 物件一覧を見る |
菰野町の市区町村情報
菰野町( 物件数 15 件 )
三重県内順位 13/29位
面積 | 107.01㎢ |
---|---|
総人口 |
41,800人 (推計人口、2018年1月1日) |
隣接の 市区町村 | 三重県 四日市市 , いなべ市 |
滋賀県 甲賀市 , 東近江市 |