

現地周辺(約530m・徒歩7分)
分譲マンション(プレミスト) > 中部 > 愛知県 > プレミスト東山元町 > ロケーション[LIFE INFORMATION]
現地周辺(約530m・徒歩7分)
やまさと保育園
約1,100m(徒歩14分)
名古屋市立見付小学校
約2,460m
名古屋市立城山中学校
約2,600m
南山高等・中学校女子部
約2,090m
南山高等・中学校男子部
約1,910m
中京大学
約1,090m(徒歩14分)
イオン八事店
約1,800m
フィールステージ八事
約430m(徒歩6分)
名古屋第二赤十字病院
約930m(徒歩12分)
八事富士見公園
約300m(徒歩4分)
東山公園テニスセンター
約110m(徒歩2分)
名古屋山手通郵便局
約950m(徒歩12分)
地下鉄名城線「八事日赤」駅 | 約930m(徒歩12分) |
---|---|
市バス「東山公園テニスセンター」バス停留所 | 約110m(徒歩2分) |
市バス「妙見町」バス停留所 | 約420m(徒歩6分) |
名古屋高速東山線「四谷」入口 | 約1,730m(車約3分) |
名古屋第二環状自動道「植田IC」入口 | 約3,450m(車約6分) |
東名高速道路「名古屋IC」入口 | 約6,400m(車約10分) |
名古屋市立見付小学校 | 約2,460m(徒歩31分) |
---|---|
名古屋市立城山中学校 | 約2,600m(徒歩33分) |
どんぐり保育園 | 約500m(徒歩7分) |
キッズガーデン八事 | 約790m(徒歩10分) |
やまさと保育園 | 約1,100m(徒歩14分) |
南山大学附属小学校 | 約2,190m(徒歩28分) |
南山高等・中学校男子部 | 約1,910m(徒歩24分) |
南山高等・中学校女子部 | 約2,090m(徒歩27分) |
名古屋大学教育学部附属中学校 | 約1,870m(徒歩24分) |
名古屋大学教育学部附属高等学校 | 約1,870m(徒歩24分) |
名古屋大学 | 約990m(徒歩13分) |
南山大学 | 約1,010m(徒歩13分) |
中京大学 | 約1,090m(徒歩14分) |
東山いずみ保育園 | 約1,660m(徒歩21分) |
聖マリア幼稚園 | 約1,560m(徒歩20分) |
八事富士見北公園 | 約60m(徒歩1分) |
---|---|
高峯第一公園 | 約320m(徒歩4分) |
八事富士見公園 | 約300m(徒歩4分) |
東山公園 | 約360m(徒歩5分) |
高峰第二公園 | 約580m(徒歩8分) |
富士見ヶ丘南公園 | 約800m(徒歩10分) |
ミニストップ名古屋東山元町店 | 約200m(徒歩3分) |
---|---|
フィールステージ八事 | 約430m(徒歩6分) |
ローソン昭和山手通三丁目店 | 約720m(徒歩9分) |
セブンイレブン名古屋山里町店 | 約940m(徒歩12分) |
ミニストップ名古屋第二赤十字病院店 | 約930m(徒歩12分) |
エディオン八事店 | 約1,020m(徒歩13分) |
バロー滝川店 | 約1,270m(徒歩16分) |
武蔵坊 | 約120m(徒歩2分) |
---|---|
マルセ | 約920m(徒歩12分) |
カフェ・ダウニー日赤イースト店 | 約660m(徒歩9分) |
イルソーレ | 約760m(徒歩10分) |
アドローマジュニア | 約240m(徒歩3分) |
クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ | 約920m(徒歩12分) |
浜木綿 山手通本店 | 約950m(徒歩12分) |
パティスリーヴィヴィエンヌ | 約690m(徒歩9分) |
プリーズ山手 | 約860m(徒歩11分) |
コメダ珈琲 山手店 | 約980m(徒歩13分) |
Gallery café Lalka | 約980m(徒歩13分) |
楽楽楽 八事店 | 約920m(徒歩12分) |
熟成ステーキ・牛鍋座頭牛分家 八事店 | 約810m(徒歩11分) |
ふじみ歯科 | 約280m(徒歩4分) |
---|---|
まさや歯科クリニック | 約350m(徒歩5分) |
高峯デンタルオフィス | 約490m(徒歩7分) |
甲斐クリニック | 約540m(徒歩7分) |
伊東皮膚科医院 | 約780m(徒歩10分) |
やまて内科 | 約820m(徒歩11分) |
名古屋第二赤十字病院 | 約930m(徒歩12分) |
聖霊病院 | 約1,560m(徒歩20分) |
東山公園テニスセンター | 約110m(徒歩2分) |
---|---|
東山動植物園 | 約1,310m(徒歩17分) |
名古屋山手通郵便局 | 約950m(徒歩12分) |
※掲載の徒歩分数は1分=80mとして換算し、端数は切り上げています。
※掲載の車での所要時間は実測に基づくもので、渋滞等により、所要時間が変わる場合があります。
※掲載の情報は2019年10月現在のものです。