全体物件概要
物件名称 | プレミスト西金沢 ステーションフロント |
---|---|
物件の所在地 | 石川県金沢市米泉町10丁目1番154(地番) |
総戸数 | 90戸 |
総戸数追記 | 別途、管理事務室1戸、パブリックルーム1戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
販売会社(取引態様) | (売主)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)エース不動産株式会社 (販売代理)ハーティス株式会社 |
交通 | JR北陸本線「西金沢」駅から徒歩1分 |
敷地面積 | 3,335.08m2 |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上10階地下1階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社フジタ |
管理形態(管理方式) | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
工事完了予定年月日 | 令和2年12月完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 31台/3,000円~12,000円 (平置駐車場30台、福祉対応平置駐車場1台) 別途、来客用駐車場2台、カーシェア用駐車場1台 |
駐輪場空台数/月額 | 90台/100円~500円 (2段ラック式68台、平置7台、スライド式15台) 別途、パブリックルーム利用者用駐輪場10台 |
バイク置き場空台数/月額 | 2台/1,000円 (ミニバイク置き場3台) |
その他の費用 | トランクルーム空区画数:90区画/月額:200円~300円 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
国土法・届出等 | 届出済 |
建築確認番号 | 第ERI-19017318号(令和元年6月6日) |
今回情報更新日 | 令和3年1月19日 |
次回更新予定日 | 令和3年2月2日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト西金沢 ステーションフロント」現地販売センター 0120-224-887 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00 /火・水曜定休(祝日除く) |
※駐車場は契約順にて区画決定しております。 【販売代理】エース不動産株式会社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-11 ビルックス茅場町9階 TEL:03-6661-7355 宅地建物取引業者免許番号:東京都知事(1)第101296号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 【販売代理】ハーティス株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 堀留アーバンビル7階 TEL:03-6667-0152 宅地建物取引業者免許番号:東京都知事(2)第95703号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、東京都宅建協同組合組合員 ※建物内モデルルームの707号室(2020年11月よりモデルルームとして使用)・809号室(2020年12月よりモデルルームとして使用)は今回販売対象外住戸となりますが、販売中の1007号室と1009号室が同一仕様となります。 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
第1期~第3期3次先着順物件概要
販売戸数 | 18戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 74.65m2~90.89m2 |
バルコニー面積 | 11.97m2~15.39m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.82m2 |
販売価格(税込) | 3,380万円~4,650万円 |
最多販売価格帯 | 3,900万円台(5戸) |
間取り | 3LDK(18戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 12,900円~15,700円 管理準備金/一括 : 12,900円~15,700円 修繕積立金/月額 : 7,700円~9,400円 修繕積立基金/一括 : 373,300円~454,500円 インターネット使用料/月額 : 990円 |
登録受付期間 | 先着順申込受付中 |
●先着順申込受付場所:「プレミスト西金沢 ステーションフロント」現地販売センター ※お申込みの際には印鑑(認印可)、直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット月額使用料は税込で掲載しております。 |
大和ハウス工業株式会社DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., Ltd.
本社
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5
大和ハウス大阪ビル
TEL:06-6342-0980
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟