全体物件概要
| 物件名称 | プレミストタワー船橋 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 千葉県船橋市本町一丁目115番6、本町七丁目1150番4 他 |
| 総戸数 | 677戸 |
| 総戸数追記 | 別途管理事務室1戸 |
| 取引態様 | (売主・販売代理)大和ハウス工業株式会社 (売主・販売代理)東京建物株式会社 (売主)京成電鉄株式会社 |
| 交通 | JR中央・総武線各駅停車・総武線快速「船橋」駅まで徒歩2分 東武アーバンパークライン「船橋」駅まで徒歩2分 京成本線「京成船橋」駅まで徒歩4分 |
| 敷地面積 | 6,668.16m2 |
| 建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上51階地下1階建(鉄骨造) |
| 施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理形態 | 管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理 月曜日~日曜日 8:00~20:00※休憩1時間含む |
| 工事完了予定年月 | 令和10年3月予定 |
| 引渡可能年月 | 令和10年3月予定 |
| 引渡予定に関する追記 | ※令和8年5月20日以降にお申込の場合、令和10年5月予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 駐車場空台数/月額 | 200台/28,000円~35,000円 タワーパーキング:200台(別途、荷捌き:3台) |
| 駐輪場空台数/月額 | 679台/300円~600円 前輪ラック式:523台、スライドラック式:156台 |
| バイク置き場空台数/月額 | 20台/1,500円~2,000円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 国土法・届出等 | 届出不要 |
| 住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R050913号(令和6年3月25日)/第UHEC建確R050913変1号(令和7年3月17日) |
| 情報公開日 | 令和8年3月27日 |
| 次回更新予定日 | 令和8年4月10日 |
| 取引条件有効期限 | 令和8年4月2日 |
| 物件についての問合せ先 | 「プレミストタワー船橋」マンションギャラリー 0120-278-451 |
| 問合せ先営業時間・定休日 | 営業時間:10:00~18:00/定休日:火・水・木曜(祝日除く) |
| 【お詫びと訂正】 令和8年3月26日まで公開していた公式サイトで、引渡可能年月を令和10年3月予定としておりましたが、令和8年5月20日以降にお申込いただく場合には、引渡可能年月を令和10年5月予定に変更させていただきます。お詫びと共に訂正させていただきます。 ※敷地面積について 建築確認対象面積は「6,668.16m2」、販売対象面積は「6,679.54m2」となります。 【売主・販売代理】東京建物株式会社 国土交通大臣(17)第6号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル 〒103-8285 Tel:03-3274-0111 (代表) 【売主】京成電鉄株式会社 千葉県知事免許(3)第16565号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 千葉県市川市八幡3-3-1 〒272-8510 Tel:047-712-7000(代表) 【事務所情報変更のお知らせ】 大和ハウス工業株式会社の事務所に関する情報が2026年4月1日より以下に変更となります。 大和ハウス工業株式会社 東京本店 〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3-13-1 TEL:03-5214-2794 建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-7)第5279号 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 ※管理費は全体管理費と住宅管理費と駐車場管理費、管理準備金は全体管理準備金と住宅管理準備金、修繕積立金は全体修繕積立金と住宅修繕積立金と駐車場修繕積立金、修繕積立基金は全体修繕積立基金と住宅修繕積立基金の合計です ※駐車場について/49~51階角住戸は専用駐車場、49~51階住戸は駐車場第一優先選択権、41~48階住戸(80m2未満住戸を除く)は駐車場第二優先選択権、第一、第二優先選択権の住戸を除く基本プランが3LDK、2LDKの住戸は駐車場第三優先選択権、基本プランが 1LDKの住戸は駐車場第四優先選択権を設定しております。詳しくは係員までお尋ね下さい。 |
|
| フラット35をご利用いただける方 | |
第一期三次物件概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 一戸当たりの専有面積 | 75.54m2 |
| バルコニー面積 | 16.40m2 |
| 販売価格(税込) | 13,900万円・14,500万円 |
| 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK(2戸) |
| 管理費・維持費 | 管理費/月額 : 37,300円 管理準備金/一括 : 35,300円 修繕積立金/月額 : 21,400円 修繕積立基金/一括 : 1,510,800円 インターネット使用料/月額 : 2,530円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/550円 |
| 登録受付期間 | 2026年3月28日(土)~2026年3月29日(日)10:00~18:00(最終日は12:00まで) |
| 抽選日 | 2026年3月29日(日)14:00 |
| 登録申込受付・抽選場所:「プレミストタワー船橋」マンションギャラリー ※お申込の際には、直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 |
|
再登録物件概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 一戸当たりの専有面積 | 76.23m2・80.97m2 |
| バルコニー面積 | 18.64m2・19.00m2 |
| 販売価格(税込) | 14,290万円・19,900万円 |
| 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK(2戸) |
| 管理費・維持費 | 管理費/月額 : 37,700円・40,000円 管理準備金/一括 : 35,600円・37,800円 修繕積立金/月額 : 21,700円・23,100円 修繕積立基金/一括 : 1,524,700円・1,619,500円 インターネット使用料/月額 : 2,530円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/550円 |
| 登録受付期間 | 2026年3月28(土)~3月29日(日)10:00~18:00(最終日は12:00まで) |
| 抽選日 | 2026年3月29日(日)14:00 |
| 再登録申込受付・抽選場所:「プレミストタワー船橋」マンションギャラリー ※お申込の際には、直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※2404号室、5008号室は2026年2月15日より販売を中断しておりましたが、2026年3月28日より販売を再開いたします。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 |
|
第二期予告物件概要
![]() | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
| 販売開始予定時期:2026年5月下旬 | ||
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 一戸当たりの専有面積 | 43.71m2~134.02m2 |
| バルコニー面積 | 11.60m2~32.28m2 |
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 予定最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 管理費・維持費 | 管理費/月額 : 21,600円~66,200円 管理準備金/一括 : 20,400円~62,600円 修繕積立金/月額 : 12,400円~38,100円 修繕積立基金/一括 : 874,300円~2,680,400円 インターネット使用料/月額 : 2,530円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/550円 |
| 販売開始予定時期 | 2026年5月下旬 |
| ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 ※予告広告をする時点において、第2期以降の予定販売戸数を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお販売戸数が未定のため専有面積およびバルコニー面積等は今後供給予定の全住戸(417戸)についてのものです。 |
|
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-7)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟


