![]() | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
販売開始予定時期:令和3年2月中旬予定 |
全体物件概要
物件名称 | プレミスト本厚木 |
---|---|
物件の所在地 | 神奈川県厚木市中町4丁目96(地番) |
総戸数 | 144戸 |
総戸数追記 | 別途管理室1戸、店舗1戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
販売会社(取引態様) | (売主)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)株式会社長谷工アーベスト |
交通 | 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅から徒歩4分 |
敷地面積 | 2,234.23m2 |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上19階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態(管理方式) | 管理組合と管理会社(株式会社長谷工コミュニティ)との間で管理委託契約を締結 |
工事完了予定年月日 | 令和2年11月完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 82台/16,600円~23,100円 (機械式81台・身障者用平置1台) |
駐輪場空台数/月額 | 216台/100円~300円 (二段ラック式208台、平置8台) |
バイク置き場空台数/月額 | 4台/1,000円 (ミニバイク4台) |
その他の費用 | インターホン向けIoTシステム料/330円 |
用途地域 | 商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
建築確認番号 | 第TBTC18000218号(平成30年7月31日)/第TBTC18000563号(平成31年3月28日)/第TBTC20000087号(令和2年3月31日) |
今回情報更新日 | 令和3年1月23日 |
次回更新予定日 | 令和3年2月6日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト本厚木」マンションギャラリー 0120-019-144 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00/火・水曜日定休(祝日除く) |
※1802号室(第4期以降販売対象住戸)は2020年12月より現地モデルルームとして使用しております。 【販売代理】株式会社長谷工アーベスト 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(10)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 TEL:03-5440-5800 |
|
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 |
第1期1次~第3期5次先着順物件概要
販売戸数 | 27戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 65.17m2・71.93m2・72.60m2・74.08m2 |
バルコニー面積 | 11.06m2・12.20m2・12.50m2 |
サービスバルコニー面積 | 3.50m2 |
販売価格(税込) | 4,368万円~5,428万円 |
最多販売価格帯 | 4,700万円台(7戸) |
間取り | 2LDK(3戸)・3LDK(24戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 10,200円・11,200円・11,300円・11,500円 管理準備金/一括 : 23,200円・25,600円・25,800円・26,300円 修繕積立金/月額 : 7,180円・7,920円・8,000円・8,160円 修繕積立基金/一括 : 457,000円・504,000円・509,000円・520,000円 インターネット使用料/月額 : 1,100円 |
●先着順申込受付場所/「プレミスト本厚木」マンションギャラリー ※申込の際は印鑑(認印可)、平成30年・令和元年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をお持ちください。 |
第4期予告物件概要
![]() | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
販売開始予定時期:令和3年2月中旬予定 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 65.17m2・71.93m2・72.60m2・74.08m2 |
バルコニー面積 | 11.06m2・12.20m2・12.50m2 |
サービスバルコニー面積 | 3.50m2 |
予定販売価格(税込) | 3,600万円台~5,200万円台 |
予定最多販売価格帯 | 4,700万円台 |
間取り | 2LDK~3LDK |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 10,200円・11,200円・11,300円・11,500円 管理準備金/一括 : 23,200円・25,600円・25,800円・26,300円 修繕積立金/月額 : 7,180円・7,920円・8,000円・8,160円 修繕積立基金/一括 : 457,000円・504,000円・509,000円・520,000円 インターネット使用料/月額 : 1,100円 |
販売予定年月 | 令和3年2月中旬予定 |
※予告広告をする時点において、第4期以降の予定販売戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかは確定しておりません。 当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。 なお販売戸数が未定のため、専有面積およびバルコニー面積等は今後供給予定の全住戸についてのものです。 |
大和ハウス工業株式会社DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., Ltd.
本社
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5
大和ハウス大阪ビル
TEL:06-6342-0980
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟