全体物件概要
物件名称 | プレミスト王子神谷 |
---|---|
物件の所在地 | 東京都北区王子5丁目11-40(地番) |
総戸数 | 227戸 |
総戸数追記 | 別途管理事務室1戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 京浜急行電鉄株式会社 株式会社長谷工不動産 |
販売会社(取引態様) | (売主)大和ハウス工業株式会社 (売主)京浜急行電鉄株式会社 (売主)株式会社長谷工不動産 (販売代理)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)株式会社長谷工アーベスト |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅から徒歩2分 JR京浜東北・根岸線「東十条」駅から徒歩14分 |
敷地面積 | 8,262.06m2 |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態(管理方式) | 管理組合と管理会社(株式会社長谷工コミュニティ)との間で管理委託契約を締結 |
工事完了予定年月日 | 令和4年11月下旬予定 |
入居予定 | 令和5年2月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 110台/15,000円~20,000円 平置き式駐車場:109台、車いす使用者用平置駐車場:1台 |
駐輪場空台数/月額 | 454台/100円~500円 二段ラック式:430台(屋根付)、平面式:24台(屋根付) |
バイク置き場空台数/月額 | 14台/1,000円~2,000円 バイク置場:10台(屋根付)、ミニバイク置場:4台(屋根付) |
用途地域 | 第一種住居地域、工業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
建築確認番号 | 第TBTC20000611号(令和3年1月29日)/第TBTC21000365号(令和3年9月17日) |
今回情報更新日 | 令和4年5月13日 |
次回更新予定日 | 令和4年5月27日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト王子神谷」マンションギャラリー 0120-004-938 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00/水・木曜日(祝日を除く) |
【売主】京浜急行電鉄株式会社 宅地建物取引業者免許番号・神奈川県知事(1)第30712号 (一社)不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 神奈川県横浜市西区高島1-2-8 〒220-8625 TEL:045-225-9580 【売主】株式会社長谷工不動産 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(6)第5600号 (一社)全国住宅産業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都港区芝2丁目31番19号 〒105-0014 TEL:03-3452-7169 【販売代理】株式会社長谷工アーベスト 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(10)第3175号 (一社)不動産協会会員/(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都港区芝2丁目6番1号 〒105-8545 TEL:03-5440-5800 |
先着順物件概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 68.32m2・68.33m2 |
バルコニー面積 | 12.40m2・14.00m2 |
専用庭面積 | 13.64m2 |
テラス面積 | 12.40m2 |
販売価格(税込) | 6,098万円・6,498万円・7,198万円 |
最多販売価格帯 | - |
間取り | 3LDK(3戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 11,400円 管理準備金/一括 : 27,400円 修繕積立金/月額 : 5,810円 修繕積立基金/一括 : 479,000円 専用庭使用料/月額 : 410円 インターネット使用料/月額 : 1,155円 |
登録受付期間 | 先着順申込受付中 |
先着順申込受付場所:「プレミスト王子神谷」マンションギャラリー
※お申込の際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット使用料は税込みで記載しています。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟