全体物件概要
物件名称 | プレミスト関目高殿駅前 |
---|---|
物件の所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目19番1 |
総戸数 | 100戸 |
総戸数追記 | 別途、管理事務室1戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
販売会社(取引態様) | (売主)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)エース不動産株式会社 |
交通 | Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅から徒歩1分 京阪本線「関目」駅から徒歩5分 Osaka Metro今里筋線「関目成育」駅から徒歩5分 |
敷地面積 | 1,525.75m2 |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上15階建(一部鉄骨造) |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態(管理方式) | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
工事完了予定年月日 | 令和2年5月完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
入居予定に関する追記 | ※202号室・206号室は令和3年3月中旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 2台/8,500円 機械式駐車場(昇降横行式2台) |
駐輪場空台数/月額 | 48台/200円~500円 上部ラック式23・下部スライドラック式25台 |
バイク置き場空台数/月額 | 6台/2,000円~3,000円 |
用途地域 | 商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | 第BVJ-EOS18-10-0654号(平成30年7月24日)/第BVJ-EOS18-11-0654号(令和元年5月30日) |
今回情報更新日 | 令和3年1月22日 |
次回更新予定日 | 令和3年2月5日 |
物件についての問合せ先 | プレミスト関目高殿駅前現地販売センター 0120-245-507 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00/火・水曜定休(祝日は除く) |
■駐車場について 当物件の全10タイプのうち、Gタイプについてには駐車場優先選択権を設定しております。詳しくは係員までお尋ね下さい。 ■敷地面積について 建築確認対象面積は「1,525.75m2」、販売対象面積は「1,530.16m2」となります。 【販売代理】 エース不動産株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番11号(ビルックス茅場町9階) TEL:03-6661-7355 宅地建物取引業者免許番号:東京都知事(1)第101296号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会 千代田中央支部所属 (公社)首都不動産公正取引協議会加盟 ※202号室・206号室は令和2年9月中旬~令和3年3月中旬まで商談ルームとして使用予定です。 ※205号室・1401号室は令和2年5月より建物内モデルルームとして使用しております。 |
第1期1次~第2期9次先着順物件概要
販売戸数 | 21戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 34.10m2~72.60m2 |
バルコニー面積 | 4.99m2~11.40m2 |
アルコーブ面積 | 1.38m2~5.79m2 |
サービスバルコニー面積 | 1.61m2・3.24m2 |
販売価格(税込) | 2,499万円~5,369万円 |
最多販売価格帯 | 4,200万円台(4戸) |
間取り | 1DK(2戸)・2LDK(8戸)・3LDK(11戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 6,200円~13,100円 管理準備金/一括 : 6,800円~14,500円 修繕積立金/月額 : 4,000円~8,500円 修繕積立基金/一括 : 272,800円~580,800円 インターネット使用料/月額 : 1,760円 |
登録受付期間 | 先着順申込受付中 |
【申込受付場所】「プレミスト関目高殿駅前」現地販売センター ※申込の際には、印鑑(認印)、本人確認書類(運転免許証等)、直近1年分の所得が確認できるもの(源泉徴収票等)をお持ちください。 ※Eタイプの専有面積53.90㎡にはトランクルーム面積0.87㎡が含まれます。 |
大和ハウス工業株式会社DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., Ltd.
本社
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5
大和ハウス大阪ビル
TEL:06-6342-0980
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟