全体物件概要
| 物件名称 | プレミスト首里金城町 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町3丁目16番1、30番3(地番) |
| 総戸数 | 67戸 |
| 総戸数追記 | 別途管理事務室等3戸 |
| 取引態様 | (売主)大和ハウス工業株式会社 (媒介)東急リゾート株式会社 |
| 交通 | ゆいレール「首里」駅 徒歩19分 |
| 敷地面積 | 8,561.34m2 |
| 建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建3階部分 |
| 施工会社の名称又は商号 | 村本建設株式会社、株式会社東江建設 |
| 管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員の勤務形態 | 平日日勤管理(平日9時~17時) |
| 工事完了予定年月 | 令和5年3月完成済 |
| 引渡可能年月 | 即引渡可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 駐車場空台数/月額 | 7台/5,000円 (機械式7台)、別途来客用1台 |
| 駐輪場空台数/月額 | 0台/- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 国土法・届出等 | 届出不要 |
| 住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
| 建築確認番号 | 第ERI-19018533号(令和2年2月28日)/第ERI-20034828号(令和2年10月2日)/第ERI-21026974号(令和3年8月31日) |
| 情報公開日 | 令和7年12月25日 |
| 次回更新予定日 | 令和8年1月8日 |
| 取引条件有効期限 | 令和8年1月23日 |
| 物件についての問合せ先 | 「プレミスト首里金城町」現地レジデンスサロン 0120-853-787 |
| 問合せ先営業時間・定休日 | 10:30~18:00/火・水曜日定休 |
| ●敷地面積について:建築確認対象面積は8,561.34m2、販売対象面積は9,228.06m2となります。
●建物の主たる部分の構造及び階数について:建築基準法上は「地上3階地下1階建」ですが、本物件は斜面に建設されるため登記簿上は「9階建」となります。 ●建築確認番号:第ERI-22002789号(令和4年2月14日)・第ERI-22026156号(令和4年9月20日)・第ERI-22046279号(令和4年12月27日) ●トランクルーム面積について:トランクルーム面積は住居専有面積に含みます。 【媒介】 東急リゾート株式会社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル TEL:0120-089-109 国土交通大臣(8)第4195号 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|
先着順物件概要
| 販売戸数 | 1戸(3階部分) |
|---|---|
| 一戸当たりの専有面積 | 88.25m2 |
| バルコニー面積 | 15.50m2 |
| トランクルーム面積 | 3.00m2 |
| アルコーブ面積 | 8.47m2 |
| 販売価格(税込) | 7,398万円 |
| 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK(1戸) |
| 管理費・維持費 | 管理費/月額 : 35,800円 管理準備金/一括 : 44,100円 修繕積立金/月額 : 13,400円 修繕積立基金/一括 : 1,166,200円 インターネット使用料/月額 : 1,430円 |
| 申込受付 | 先着順申込受付中 |
| ■申込受付場所/「プレミスト首里金城町」現地レジデンスサロン ■ご持参いただくもの/印鑑(認印可)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書、住民税課税証明書等)及び本人確認書類(運転免許証等) |
|
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

