セキュレア井川城 (建築条件付宅地分譲)

- POINT
- 1松本市井川城2丁目の全13区画の分譲地です♪
- 2JR篠ノ井線「松本」駅が最寄駅です♪
- 3お客様の好きなプランで建てていただける建築条件付宅地の販売となります♪
松本市井川城にある全13区画のダイワハウスの分譲地。
スーパーやコンビニなどの商業施設や病院など利便施設も充実しており日々の暮らしも快適に過ごせる環境です。
最寄りはJR篠ノ井線「松本」駅で駅を利用した通勤・通学も可能です。
閑静な環境と快適さが融合したセキュレア井川城で新しい生活をスタートしませんか。
- 所在地
- 長野県松本市井川城2丁目4011-5他
- 交通
- JR篠ノ井線「南松本」駅まで徒歩15分
JR篠ノ井線「松本」駅まで徒歩22分
価格表
号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
1号地 | 151.04 | 約45.68 | 1,780万円 |
3号地 | 159.85 | 約48.35 | 1,680万円 |
6号地 | 167.82 | 約50.76 | 1,530万円 |
7号地 | 158.47 | 約47.93 | 1,380万円 |
10号地 | 179.79 | 約54.38 | 1,630万円 |
11号地 | 151.19 | 約45.73 | 1,780万円 |
12号地 | 151.07 | 約45.69 | 1,730万円 |
13号地 | 151.04 | 約45.68 | 1,680万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:8区画
号地 | 1号地 | 3号地 | 6号地 | 7号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 151.04 | 159.85 | 167.82 | 158.47 | 179.79 | 151.19 | 151.07 | 151.04 |
坪 | 約45.68 | 約48.35 | 約50.76 | 約47.93 | 約54.38 | 約45.73 | 約45.69 | 約45.68 | |
販売価格 | 1,780万円 | 1,680万円 | 1,530万円 | 1,380万円 | 1,630万円 | 1,780万円 | 1,730万円 | 1,680万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
