サンズテラス長谷イースト (建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1総区画81区画の新しい街です
- 2利便施設が充実したロケーションです
- 3家族の笑顔を育む快適な住まいをダイワハウスがご提案します
自然とふれあい、家族の笑顔を育む新しいまち“サンズテラス長谷イースト”
日々の暮らしを支える生活利便施設・教育施設が徒歩圏内の安心感!
ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 静岡県掛川市長谷字三ノ坪531他
- 交通
- 天竜浜名湖鉄道「西掛川」駅まで徒歩3分~4分
JR東海道本線「掛川」駅まで車約6分(約2,070m~2,160m)
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 22号地 | 180.19 | 約54.50 | 1,350万円 |
| 23号地 | 180.21 | 約54.51 | 1,428万円 |
| 24号地 | 184.28 | 約55.74 | 1,628万円 |
| 25号地 | 184.13 | 約55.69 | 1,528万円 |
| 38号地 | 178.34 | 約53.94 | 1,439万円 |
| 39号地 | 178.41 | 約53.96 | 1,439万円 |
| 40号地 | 178.40 | 約53.96 | 1,439万円 |
| 41号地 | 178.29 | 約53.93 | 1,439万円 |
| 42号地 | 178.30 | 約53.93 | 1,439万円 |
| 43号地 | 178.29 | 約53.93 | 1,439万円 |
| 55号地 | 166.53 | 約50.37 | 1,294万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:11区画
| 号地 | 22号地 | 23号地 | 24号地 | 25号地 | 38号地 | 39号地 | 40号地 | 41号地 | 42号地 | 43号地 | 55号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 180.19 | 180.21 | 184.28 | 184.13 | 178.34 | 178.41 | 178.40 | 178.29 | 178.30 | 178.29 | 166.53 |
| 坪 | 約54.50 | 約54.51 | 約55.74 | 約55.69 | 約53.94 | 約53.96 | 約53.96 | 約53.93 | 約53.93 | 約53.93 | 約50.37 | |
| 販売価格 | 1,350万円 | 1,428万円 | 1,628万円 | 1,528万円 | 1,439万円 | 1,439万円 | 1,439万円 | 1,439万円 | 1,439万円 | 1,439万円 | 1,294万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真
【22号地】
整形地のため、多彩なプランニングが検討可能です。
分譲地内道路は6mと、歩行者とのすれ違いや車の出し入れやすれ違いにもゆとりがあります。
陽当りを活かした明るい吹き抜けリビング、家族との会話が弾むアイランドキッチン、仕事や趣味に没頭できるテレワークスペースなど、ご希望のプランを是非お気軽にご相談ください。
区画図
LAND PLAN





