サンフォレイル野幌 (建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1JR函館本線「野幌」駅まで徒歩圏内
- 2周辺施設が整った環境
- 3緑や公園が豊富
JR函館本線「野幌」駅まで徒歩圏内、ほどよい利便性と豊かな緑。
あたらしい価値観が、未来をはぐくむ。
- 所在地
- 北海道江別市野幌松並町38番63他
- 交通
- JR函館本線「野幌」駅まで徒歩13分~15分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1-9号地 | 200.44 | 約60.63 | 949万円 |
| 2-5号地 | 200.44 | 約60.63 | 913万円 |
| 2-6号地 | 200.42 | 約60.62 | 913万円 |
| 2-18号地 | 200.00 | 約60.50 | 849万円 |
| 2-19号地 | 200.00 | 約60.50 | 849万円 |
| 2-43号地 | 200.00 | 約60.50 | 889万円 |
| 2-53号地 | 200.17 | 約60.55 | 934万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:7区画
| 号地 | 1-9号地 | 2-5号地 | 2-6号地 | 2-18号地 | 2-19号地 | 2-43号地 | 2-53号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 200.44 | 200.44 | 200.42 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.17 |
| 坪 | 約60.63 | 約60.63 | 約60.62 | 約60.50 | 約60.50 | 約60.50 | 約60.55 | |
| 販売価格 | 949万円 | 913万円 | 913万円 | 849万円 | 849万円 | 889万円 | 934万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

