ルシアガーデン平岡 (分譲住宅)
- お詫びと
訂正 - 令和7年7月28日まで公開していたホームページにおいて表示していた、販売価格を下記の通り変更いたします。
68号地:4680万円→4880万円
お詫びと共に訂正いたします。
- POINT
- 1開発された閑静な住宅街
イオンモール札幌平岡をはじめとし、周辺には商業施設が多数あります。
また子育て世帯にも優しい環境があり、札幌樹芸センターや平岡中央公園等自然豊かな公園が点在しているエリアです。
整った街並みで、家族の夢を叶えませんか。
- 所在地
- 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目45番305他
- 交通
- 地下鉄東西線「大谷地」駅まで北海道中央バス約14分(徒歩2分~5分の「平岡3条団地」バス停乗車)
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
12号地 | 3LDK | 180.03 | 約54.45 | 85.91 | 約25.98 | 4,880万円 |
17号地 | 3LDK | 180.05 | 約54.46 | 86.12 | 約26.05 | 4,890万円 |
18号地 | 4LDK | 180.47 | 約54.59 | 105.16 | 約31.81 | 4,690万円 |
33号地 | 4LDK | 201.55 | 約60.96 | 110.96 | 約33.56 | 4,980万円 |
40号地 | 4LDK | 186.25 | 約56.34 | 108.69 | 約32.87 | 4,780万円 |
43号地 | 4LDK | 195.00 | 約58.98 | 107.65 | 約32.56 | 4,980万円 |
67号地 | 4LDK | 181.44 | 約54.88 | 104.33 | 約31.55 | 4,680万円 |
68号地 | 4LDK | 188.28 | 約56.95 | 110.96 | 約33.56 | 4,880万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:8戸
号地 | 12号地 | 17号地 | 18号地 | 33号地 | 40号地 | 43号地 | 67号地 | 68号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | |
土地面積 | m2 | 180.03 | 180.05 | 180.47 | 201.55 | 186.25 | 195.00 | 181.44 | 188.28 |
坪 | 約54.45 | 約54.46 | 約54.59 | 約60.96 | 約56.34 | 約58.98 | 約54.88 | 約56.95 | |
建物面積 | m2 | 85.91 | 86.12 | 105.16 | 110.96 | 108.69 | 107.65 | 104.33 | 110.96 |
坪 | 約25.98 | 約26.05 | 約31.81 | 約33.56 | 約32.87 | 約32.56 | 約31.55 | 約33.56 | |
販売価格(税込) | 4,880万円 | 4,890万円 | 4,690万円 | 4,980万円 | 4,780万円 | 4,980万円 | 4,680万円 | 4,880万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
