セキュレア本厚木V (分譲住宅)
- POINT
- 1全26区画の開発大型分譲地
- 2ショッピング施設が徒歩圏内に充実
全26区画の開発分譲地。
市営バス「三家入口」バス停まで徒歩圏内、小田急電鉄小田原線「本厚木」駅までバス約8分。
MEGAドン・キホーテ厚木店やヨークマート厚木妻田店、マックスバリュ厚木妻田店、ショッピング施設が徒歩圏内に充実。
厚木市役所、厚木市立病院等、生活利便施設が充実。
- 所在地
- 神奈川県厚木市妻田東一丁目2250番15他
- 交通
- 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅まで約2030m~2190m
小田急電鉄小田原線「本厚木」駅 市営バス約8分、「三家入口」バス停徒歩4分~7分
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
6号地 | 4LDK | 108.55 | 約32.83 | 94.40 | 約28.55 | 5,280万円 |
7号地 | 3LDK | 111.13 | 約33.61 | 95.06 | 約28.75 | 5,350万円 |
8号地 | 3LDK | 108.56 | 約32.83 | 91.10 | 約27.55 | 4,990万円 |
9号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.21 | 約29.40 | 4,990万円 |
10号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.72 | 約29.56 | 5,460万円 |
24号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 90.43 | 約27.35 | 4,490万円 |
25号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 84.46 | 約25.54 | 4,490万円 |
26号地 | 3LDK | 129.55 | 約39.18 | 92.75 | 約28.05 | 4,980万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:8戸
号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 24号地 | 25号地 | 26号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 108.55 | 111.13 | 108.56 | 108.55 | 108.55 | 108.55 | 108.55 | 129.55 |
坪 | 約32.83 | 約33.61 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.83 | 約39.18 | |
建物面積 | m2 | 94.40 | 95.06 | 91.10 | 97.21 | 97.72 | 90.43 | 84.46 | 92.75 |
坪 | 約28.55 | 約28.75 | 約27.55 | 約29.40 | 約29.56 | 約27.35 | 約25.54 | 約28.05 | |
販売価格(税込) | 5,280万円 | 5,350万円 | 4,990万円 | 4,990万円 | 5,460万円 | 4,490万円 | 4,490万円 | 4,980万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見学会
区画図
LAND PLAN
