セキュレア本厚木V (分譲住宅)
- お知らせ
- 価格改定を行いました。
6号地 【旧価格】5,280万円(税込)→【新価格】5,130万円(税込)
7号地 【旧価格】5,350万円(税込)→【新価格】5,190万円(税込)
8号地 【旧価格】4,990万円(税込)→【新価格】4,840万円(税込)
9号地 【旧価格】4,990万円(税込)→【新価格】4,840万円(税込)
10号地 【旧価格】5,460万円(税込)→【新価格】5,290万円(税込)
※旧価格公示日: 令和6年11月9日
※価格改定日: 令和7年11月1日
- POINT
- 1全26区画の開発大型分譲地
- 2ショッピング施設が徒歩圏内に充実
全26区画の開発分譲地。
市営バス「三家入口」バス停まで徒歩圏内、小田急電鉄小田原線「本厚木」駅までバス約8分。
MEGAドン・キホーテ厚木店やヨークマート厚木妻田店、マックスバリュ厚木妻田店、ショッピング施設が徒歩圏内に充実。
厚木市役所、厚木市立病院等、生活利便施設が充実。
- 所在地
- 神奈川県厚木市妻田東一丁目2250番15他
- 交通
- 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅まで約1990m~2170m
小田急電鉄小田原線「本厚木」駅 市営バス約8分、「三家入口」バス停徒歩4分~7分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 6号地 | 4LDK | 108.55 | 約32.83 | 94.40 | 約28.55 | 5,130万円 |
| 7号地 | 3LDK | 111.13 | 約33.61 | 95.06 | 約28.75 | 5,190万円 |
| 8号地 | 3LDK | 108.56 | 約32.83 | 91.10 | 約27.55 | 4,840万円 |
| 9号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.21 | 約29.40 | 4,840万円 |
| 10号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.72 | 約29.56 | 5,290万円 |
| 11号地 | 3LDK | 108.57 | 約32.84 | 98.04 | 約29.65 | 4,990万円 |
| 12号地 | 3LDK | 108.56 | 約32.83 | 96.89 | 約29.30 | 4,830万円 |
| 19号地 | 3LDK | 108.60 | 約32.85 | 97.72 | 約29.56 | 5,280万円 |
| 20号地 | 4LDK | 108.56 | 約32.83 | 97.72 | 約29.56 | 5,290万円 |
| 21号地 | 3LDK | 108.54 | 約32.83 | 94.40 | 約28.55 | 5,490万円 |
| 23号地 | 3LDK | 108.44 | 約32.80 | 97.72 | 約29.56 | 5,360万円 |
| 25号地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 84.46 | 約25.54 | 4,490万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:12戸
| 号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 19号地 | 20号地 | 21号地 | 23号地 | 25号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 108.55 | 111.13 | 108.56 | 108.55 | 108.55 | 108.57 | 108.56 | 108.60 | 108.56 | 108.54 | 108.44 | 108.55 |
| 坪 | 約32.83 | 約33.61 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.84 | 約32.83 | 約32.85 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.80 | 約32.83 | |
| 建物面積 | m2 | 94.40 | 95.06 | 91.10 | 97.21 | 97.72 | 98.04 | 96.89 | 97.72 | 97.72 | 94.40 | 97.72 | 84.46 |
| 坪 | 約28.55 | 約28.75 | 約27.55 | 約29.40 | 約29.56 | 約29.65 | 約29.30 | 約29.56 | 約29.56 | 約28.55 | 約29.56 | 約25.54 | |
| 販売価格(税込) | 5,130万円 | 5,190万円 | 4,840万円 | 4,840万円 | 5,290万円 | 4,990万円 | 4,830万円 | 5,280万円 | 5,290万円 | 5,490万円 | 5,360万円 | 4,490万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN












