セキュレア西川田町 (分譲住宅)
- POINT
- 1分譲地内は幅員6mの道路が整備されており、通行もラクラク。
- 2分譲地内に公園も新設。大通りから1本入った敷地で閑静な住宅街となっております。
- 3東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅が徒歩圏内。通勤通学やお出かけの際の交通アクセスのよい分譲地。
◆全36区画の大型分譲地◆
【便利な交通アクセスと、緑豊かな環境が魅力の立地】
東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅が徒歩圏内。通勤・通学、週末のお出かけにも便利な交通環境。
ヨークベニマル西川田店、カワチ薬品西川田店まで徒歩圏内。
大通りから1本入った敷地で閑静な住宅街となっております。
充実した収納スペースで、整理整頓がしやすいプランニング。
室内物干し完備で、天候や時間を気にせず、いつでも快適に洗濯ができます。
太陽光発電システム、エコワン、電気自動車専用コンセントを搭載。環境に配慮し、充実した設備が整っています。
足元から心地よい温もりを。床暖房(LD)で冬の寒さも快適に。
家事の時短に嬉しい、食器洗浄乾燥機を搭載したシステムキッチン。
毎日の暮らしが、もっと便利で、もっと心地よく。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 栃木県宇都宮市西川田町字上原953-35他
- 交通
- 東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅 徒歩14分~15分
JR東北本線「宇都宮」駅 関東バス「JR宇都宮駅行き」約25分乗車「東原町」バス停徒歩4分~5分
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
10号地 | 3LDK | 152.39 | 約46.09 | 103.01 | 約31.16 | 4,380万円 |
12号地 | 3LDK | 160.48 | 約48.54 | 108.30 | 約32.76 | 4,180万円 |
13号地 | 4LDK | 160.32 | 約48.49 | 107.98 | 約32.66 | 4,100万円 |
14号地 | 3LDK | 160.33 | 約48.49 | 98.87 | 約29.90 | 4,180万円 |
15号地 | 3LDK | 160.31 | 約48.49 | 107.15 | 約32.41 | 3,680万円 |
16号地 | 4LDK | 154.28 | 約46.66 | 117.25 | 約35.46 | 4,280万円 |
18号地 | 4LDK | 155.93 | 約47.16 | 108.81 | 約32.91 | 4,380万円 |
19号地 | 3LDK | 151.40 | 約45.79 | 108.81 | 約32.91 | 3,480万円 |
20号地 | 3LDK | 155.75 | 約47.11 | 102.84 | 約31.10 | 4,180万円 |
22号地 | 3LDK | 159.88 | 約48.36 | 104.32 | 約31.55 | 4,230万円 |
24号地 | 3LDK | 159.89 | 約48.36 | 108.75 | 約32.89 | 3,520万円 |
25号地 | 3LDK | 170.09 | 約51.45 | 103.01 | 約31.16 | 4,100万円 |
28号地 | 2LDK | 152.14 | 約46.02 | 76.39 | 約23.10 | 3,650万円 |
29号地 | 2LDK | 152.16 | 約46.02 | 75.35 | 約22.79 | 3,580万円 |
30号地 | 3LDK | 152.20 | 約46.04 | 85.29 | 約25.80 | 4,180万円 |
31号地 | 3LDK | 152.21 | 約46.04 | 81.15 | 約24.54 | 3,990万円 |
32号地 | 2LDK | 152.25 | 約46.05 | 75.35 | 約22.79 | 4,270万円 |
33号地 | 3LDK | 152.28 | 約46.06 | 76.18 | 約23.04 | 4,350万円 |
34号地 | 2LDK | 152.24 | 約46.05 | 75.15 | 約22.73 | 3,380万円 |
35号地 | 2LDK | 152.22 | 約46.04 | 75.77 | 約22.92 | 3,780万円 |
36号地 | 3LDK | 158.06 | 約47.81 | 93.56 | 約28.30 | 3,980万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:21戸
号地 | 10号地 | 12号地 | 13号地 | 14号地 | 15号地 | 16号地 | 18号地 | 19号地 | 20号地 | 22号地 | 24号地 | 25号地 | 28号地 | 29号地 | 30号地 | 31号地 | 32号地 | 33号地 | 34号地 | 35号地 | 36号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 152.39 | 160.48 | 160.32 | 160.33 | 160.31 | 154.28 | 155.93 | 151.40 | 155.75 | 159.88 | 159.89 | 170.09 | 152.14 | 152.16 | 152.20 | 152.21 | 152.25 | 152.28 | 152.24 | 152.22 | 158.06 |
坪 | 約46.09 | 約48.54 | 約48.49 | 約48.49 | 約48.49 | 約46.66 | 約47.16 | 約45.79 | 約47.11 | 約48.36 | 約48.36 | 約51.45 | 約46.02 | 約46.02 | 約46.04 | 約46.04 | 約46.05 | 約46.06 | 約46.05 | 約46.04 | 約47.81 | |
建物面積 | m2 | 103.01 | 108.30 | 107.98 | 98.87 | 107.15 | 117.25 | 108.81 | 108.81 | 102.84 | 104.32 | 108.75 | 103.01 | 76.39 | 75.35 | 85.29 | 81.15 | 75.35 | 76.18 | 75.15 | 75.77 | 93.56 |
坪 | 約31.16 | 約32.76 | 約32.66 | 約29.90 | 約32.41 | 約35.46 | 約32.91 | 約32.91 | 約31.10 | 約31.55 | 約32.89 | 約31.16 | 約23.10 | 約22.79 | 約25.80 | 約24.54 | 約22.79 | 約23.04 | 約22.73 | 約22.92 | 約28.30 | |
販売価格(税込) | 4,380万円 | 4,180万円 | 4,100万円 | 4,180万円 | 3,680万円 | 4,280万円 | 4,380万円 | 3,480万円 | 4,180万円 | 4,230万円 | 3,520万円 | 4,100万円 | 3,650万円 | 3,580万円 | 4,180万円 | 3,990万円 | 4,270万円 | 4,350万円 | 3,380万円 | 3,780万円 | 3,980万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
分譲地コンセプト


区画図
LAND PLAN
