セキュレア田寺III(建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 115区画の開発分譲地
- 2小学校やスーパーが徒歩圏に揃った子育て世帯に嬉しいロケーション
- 340坪超の敷地になり、前面道路も5m超と駐車もしやすい土地になります。
全15区画の開発分譲地です。
お買物施設が周辺に揃い、日々のお買い物もスムーズ
この場所で、快適な暮らしを叶えるダイワハウスの住まいをご提案します
- 所在地
- 兵庫県姫路市田寺4丁目335-7他
- 交通
- JR姫新線「播磨高岡」駅まで約2,300m~2,360m
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 3号地 | 147.19 | 約44.52 | 1,260万円 |
| 4号地 | 146.00 | 約44.16 | 1,260万円 |
| 5号地 | 146.22 | 約44.23 | 1,260万円 |
| 6号地 | 143.93 | 約43.53 | 1,390万円 |
| 7号地 | 139.40 | 約42.16 | 1,120万円 |
| 8号地 | 140.13 | 約42.38 | 1,050万円 |
| 9号地 | 146.90 | 約44.43 | 1,080万円 |
| 10号地 | 155.92 | 約47.16 | 1,140万円 |
| 11号地 | 151.49 | 約45.82 | 1,190万円 |
| 12号地 | 150.23 | 約45.44 | 1,170万円 |
| 13号地 | 150.19 | 約45.43 | 1,100万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:11区画
| 号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 147.19 | 146.00 | 146.22 | 143.93 | 139.40 | 140.13 | 146.90 | 155.92 | 151.49 | 150.23 | 150.19 |
| 坪 | 約44.52 | 約44.16 | 約44.23 | 約43.53 | 約42.16 | 約42.38 | 約44.43 | 約47.16 | 約45.82 | 約45.44 | 約45.43 | |
| 販売価格 | 1,260万円 | 1,260万円 | 1,260万円 | 1,390万円 | 1,120万円 | 1,050万円 | 1,080万円 | 1,140万円 | 1,190万円 | 1,170万円 | 1,100万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

