セキュレア加古川町美乃利(建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1区画整理内の全10区画の分譲地
- 2スーパーやドラッグストアが徒歩圏に揃った子育て世帯に嬉しいロケーション
- 340坪超の敷地になり、前面道路も6mと駐車もしやすい土地になります。
周辺にはスーパー、ドラッグストアなど様々な施設が揃っております。
ライフスタイルに合わせて自由に建物設計ができます。
家族の笑顔がふえる素敵な暮らしをダイワハウスがご提案いたします。
- 所在地
- 兵庫県加古川市加古川町美乃利202-1(底地)他
- 交通
- JR山陽本線「加古川」駅まで徒歩20分~22分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1号地 | 212.00 | 約64.13 | 3,880万円 |
| 2号地 | 212.00 | 約64.13 | 4,180万円 |
| 5号地 | 137.07 | 約41.46 | 2,280万円 |
| 6号地 | 149.00 | 約45.07 | 2,480万円 |
| 7号地 | 148.00 | 約44.77 | 2,540万円 |
| 8号地 | 137.00 | 約41.44 | 2,340万円 |
| 9号地 | 147.00 | 約44.46 | 2,480万円 |
| 10号地 | 138.00 | 約41.74 | 2,440万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:8区画
| 号地 | 1号地 | 2号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 212.00 | 212.00 | 137.07 | 149.00 | 148.00 | 137.00 | 147.00 | 138.00 |
| 坪 | 約64.13 | 約64.13 | 約41.46 | 約45.07 | 約44.77 | 約41.44 | 約44.46 | 約41.74 | |
| 販売価格 | 3,880万円 | 4,180万円 | 2,280万円 | 2,480万円 | 2,540万円 | 2,340万円 | 2,480万円 | 2,440万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

