セキュレア有家III (建築条件付宅地分譲)

- POINT
- 1公園、スーパー、小学校が徒歩圏内
- 2周辺に商業施設があり、生活利便性に富んだエリア
- 3この街で、家族の笑顔を育む住まいをダイワハウスがご提案します。
総区画数14区画の分譲地。
公園も徒歩圏内にあり、利便性に富んだエリアになります。
- 所在地
- 和歌山県和歌山市有家字ヒサゲ368番4の一部、370番1、370番2
- 交通
- わかやま電鉄貴志川線「神前」駅まで徒歩10分~11分
価格表
号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
1号地 | 166.16 | 約50.26 | 2,020万円 |
2号地 | 152.42 | 約46.10 | 1,820万円 |
3号地 | 152.28 | 約46.06 | 1,820万円 |
4号地 | 152.56 | 約46.14 | 1,820万円 |
5号地 | 152.74 | 約46.20 | 1,820万円 |
6号地 | 152.82 | 約46.22 | 1,830万円 |
7号地 | 155.17 | 約46.93 | 1,850万円 |
8号地 | 145.00 | 約43.86 | 1,370万円 |
9号地 | 152.05 | 約45.99 | 1,510万円 |
10号地 | 154.55 | 約46.75 | 1,540万円 |
11号地 | 166.23 | 約50.28 | 1,660万円 |
12号地 | 177.56 | 約53.71 | 1,770万円 |
13号地 | 171.76 | 約51.95 | 1,710万円 |
14号地 | 329.01 | 約99.52 | 3,270万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:14区画
号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | 14号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 166.16 | 152.42 | 152.28 | 152.56 | 152.74 | 152.82 | 155.17 | 145.00 | 152.05 | 154.55 | 166.23 | 177.56 | 171.76 | 329.01 |
坪 | 約50.26 | 約46.10 | 約46.06 | 約46.14 | 約46.20 | 約46.22 | 約46.93 | 約43.86 | 約45.99 | 約46.75 | 約50.28 | 約53.71 | 約51.95 | 約99.52 | |
販売価格 | 2,020万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,830万円 | 1,850万円 | 1,370万円 | 1,510万円 | 1,540万円 | 1,660万円 | 1,770万円 | 1,710万円 | 3,270万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
