ユーエムタウン春日学園台(分譲住宅)
- POINT
- 1伸びやかな空が広がる街「ユーエムタウン春日学園台」
- 21階天井高2m72cm、実面積以上の広がりを実感できます
- 3ガス衣類乾燥機「乾太くん」、太陽光発電システムを搭載
松浦鉄道西九州線「泉福寺」駅へ徒歩圏内の立地
周辺には教育施設やショッピングモールもあり、便利で暮らしやすい分譲地です
太陽光発電システムをはじめ、宅配BOX、ガス衣類乾燥機、食器洗浄乾燥機
電気自動車充電用コンセントといった、日々の暮らしを快適にする設備を採用。
業界トップクラスの長期保証(※)で、ダイワハウスの技術と信頼が家族の資産と安全を守ります。
(※)初期保証30年(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)
- 所在地
- 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1401番9他
- 交通
- 松浦鉄道西九州線「泉福寺」駅まで徒歩11分~13分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 1号地 | 4LDK | 173.09 | 約52.35 | 104.66 | 約31.65 | 4,970万円 |
| 2号地 | 4LDK | 180.09 | 約54.47 | 98.37 | 約29.75 | 4,950万円 |
| 3号地 | 4LDK | 180.09 | 約54.47 | 94.40 | 約28.55 | 4,890万円 |
| 4号地 | 3LDK | 180.89 | 約54.71 | 75.18 | 約22.74 | 4,480万円 |
| 5号地 | 3LDK | 180.90 | 約54.72 | 76.51 | 約23.14 | 4,680万円 |
| 6号地 | 3LDK | 180.89 | 約54.71 | 79.73 | 約24.11 | 4,720万円 |
| 7号地 | 3LDK | 182.92 | 約55.33 | 81.89 | 約24.77 | 4,870万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:7戸
| 号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 173.09 | 180.09 | 180.09 | 180.89 | 180.90 | 180.89 | 182.92 |
| 坪 | 約52.35 | 約54.47 | 約54.47 | 約54.71 | 約54.72 | 約54.71 | 約55.33 | |
| 建物面積 | m2 | 104.66 | 98.37 | 94.40 | 75.18 | 76.51 | 79.73 | 81.89 |
| 坪 | 約31.65 | 約29.75 | 約28.55 | 約22.74 | 約23.14 | 約24.11 | 約24.77 | |
| 販売価格(税込) | 4,970万円 | 4,950万円 | 4,890万円 | 4,480万円 | 4,680万円 | 4,720万円 | 4,870万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN















