セキュレア長与高田郷V (分譲宅地)
- POINT
- 1利便性と閑静な住環境が調和した街
- 2教育施設が徒歩圏内で子育てにやさしい環境
開放感あふれる明るい丘上エリア
通勤や通学が快適に。便利なアクセス環境
- 所在地
- 長崎県西彼杵郡長与町高田郷1930番1の一部他(底地)他
- 交通
- JR長崎本線「道ノ尾」駅まで徒歩11分~17分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 3-3号地 | 184.15 | 約55.70 | 1,790万円 |
| 3-4号地 | 174.02 | 約52.64 | 1,690万円 |
| 3-6号地 | 174.02 | 約52.64 | 1,690万円 |
| 8-4号地 | 164.69 | 約49.81 | 1,690万円 |
| 8-9号地 | 176.33 | 約53.33 | 1,790万円 |
| 6-2号地 | 168.26 | 約50.89 | 2,150万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:6区画
| 号地 | 3-3号地 | 3-4号地 | 3-6号地 | 8-4号地 | 8-9号地 | 6-2号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 184.15 | 174.02 | 174.02 | 164.69 | 176.33 | 168.26 |
| 坪 | 約55.70 | 約52.64 | 約52.64 | 約49.81 | 約53.33 | 約50.89 | |
| 販売価格 | 1,790万円 | 1,690万円 | 1,690万円 | 1,690万円 | 1,790万円 | 2,150万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN





