クレアテラス緑区諸の木グリーンヴィレッジ (建築条件付宅地分譲)

- POINT
- 1全56区画の大型分譲地
- 2閑静な住宅街
- 3スーパーやコンビニが徒歩圏内にあり、利便性に富む立地
緑区諸の木において、全56区画の大型分譲地(建築条件付宅地)を販売中です。
スーパーやコンビニが徒歩圏内にあり、利便性のよい分譲地となります。
閑静な住宅街。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 愛知県名古屋市緑区諸の木二丁目3201-1他
- 交通
- 名古屋市営地下鉄桜通線「徳重」駅まで車約6分(約2,390m~2,570m)
価格表
号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
1号地 | 201.76 | 約61.03 | 3,060万円 |
2号地 | 171.53 | 約51.88 | 2,480万円 |
9号地 | 172.81 | 約52.27 | 2,500万円 |
10号地 | 183.71 | 約55.57 | 2,610万円 |
11号地 | 184.21 | 約55.72 | 2,620万円 |
15号地 | 170.08 | 約51.44 | 2,160万円 |
26号地 | 195.15 | 約59.03 | 2,930万円 |
30号地 | 289.39 | 約87.54 | 1,980万円 |
41号地 | 170.24 | 約51.49 | 2,500万円 |
42号地 | 171.21 | 約51.79 | 2,510万円 |
43号地 | 171.21 | 約51.79 | 2,510万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:11区画
号地 | 1号地 | 2号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 15号地 | 26号地 | 30号地 | 41号地 | 42号地 | 43号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 201.76 | 171.53 | 172.81 | 183.71 | 184.21 | 170.08 | 195.15 | 289.39 | 170.24 | 171.21 | 171.21 |
坪 | 約61.03 | 約51.88 | 約52.27 | 約55.57 | 約55.72 | 約51.44 | 約59.03 | 約87.54 | 約51.49 | 約51.79 | 約51.79 | |
販売価格 | 3,060万円 | 2,480万円 | 2,500万円 | 2,610万円 | 2,620万円 | 2,160万円 | 2,930万円 | 1,980万円 | 2,500万円 | 2,510万円 | 2,510万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真

【1号地】
クレアテラス緑区諸の木グリーンヴィレッジは、第一種低層住居専用地域のため、低層住宅、戸建エリアの街並みになっているので、日が当たりやすくなっています。
また、全体的に高低差が少ないので、プランニングがしやすい土地になります。
全56区画の分譲地になりますので、綺麗な街並みの景観が期待できます。
区画図
LAND PLAN
