せのおニューシティ (建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1JR瀬戸大橋線「妹尾」駅前にひろがる住宅地
- 2東畦小学校まで徒歩圏内
- 3日常の暮らしに欠かせない生活施設が整う立地
JR瀬戸大橋線「妹尾」駅前にひろがる「せのおニューシティ」は、日常の暮らしに欠かせない医療機関・郵便局などの
生活施設が整い、毎日のショッピングに便利なスーパーが近くにあります。
- 所在地
- 岡山県岡山市南区東畦112-61他
- 交通
- JR宇野線「妹尾」駅まで徒歩2分~4分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 34-1号地 | 297.53 | 約90.00 | 3,000万円 |
| 49-2-1号地 | 452.30 | 約136.82 | 4,788万円 |
| 1号地 | 206.35 | 約62.42 | 2,150万円 |
| 2号地 | 183.64 | 約55.55 | 1,862万円 |
| 3号地 | 183.65 | 約55.55 | 1,862万円 |
| 4号地 | 183.66 | 約55.55 | 1,862万円 |
| 5号地 | 183.67 | 約55.56 | 1,862万円 |
| 8号地 | 191.75 | 約58.00 | 1,943万円 |
| 10号地 | 198.79 | 約60.13 | 2,071万円 |
| 11号地 | 199.13 | 約60.23 | 2,029万円 |
| 12号地 | 199.13 | 約60.23 | 2,048万円 |
| 13号地 | 199.13 | 約60.23 | 2,029万円 |
| 15号地 | 199.13 | 約60.23 | 2,029万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:13区画
| 号地 | 34-1号地 | 49-2-1号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 8号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | 15号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 297.53 | 452.30 | 206.35 | 183.64 | 183.65 | 183.66 | 183.67 | 191.75 | 198.79 | 199.13 | 199.13 | 199.13 | 199.13 |
| 坪 | 約90.00 | 約136.82 | 約62.42 | 約55.55 | 約55.55 | 約55.55 | 約55.56 | 約58.00 | 約60.13 | 約60.23 | 約60.23 | 約60.23 | 約60.23 | |
| 販売価格 | 3,000万円 | 4,788万円 | 2,150万円 | 1,862万円 | 1,862万円 | 1,862万円 | 1,862万円 | 1,943万円 | 2,071万円 | 2,029万円 | 2,048万円 | 2,029万円 | 2,029万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN





