セキュレア立川柏町 Bright Street(分譲住宅)
- POINT
- 1全39区画の大型開発分譲地。分譲地内は幅員約6mのゆとりある道路計画、断熱等級6取得物件
- 2ガス乾燥機「乾太くん」、玄関電気錠など暮らしに便利なアイテムが多数搭載されております。
- 3街づくりガイドラインを制定し、統一された美しい街並み
利便性の良い立地と、自然豊かな「国営昭和記念公園」の潤いに包まれる未来生活を。
魅力溢れるエリアを生活圏とする全39区画の大型分譲地。
暮しやすい立川で美しい暮らしを、39家族の未来へお届けします。
- 所在地
- 東京都立川市柏町4丁目17番10他
- 交通
- 多摩モノレール「砂川七番」駅まで徒歩10分~12分
西武鉄道拝島線「玉川上水」駅まで徒歩13分~16分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 1号地 | 3LDK | 101.28 | 約30.63 | 90.27 | 約27.30 | 6,680万円 |
| 19号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 89.76 | 約27.15 | 6,350万円 |
| 20号地 | 4LDK | 120.00 | 約36.30 | 94.40 | 約28.55 | 5,990万円 |
| 21号地 | 3LDK | 115.03 | 約34.79 | 90.10 | 約27.25 | 6,860万円 |
| 38号地 | 3LDK | 105.01 | 約31.76 | 96.89 | 約29.30 | 7,090万円 |
| 39号地 | 3LDK | 101.30 | 約30.64 | 92.75 | 約28.05 | 6,780万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:6戸
| 号地 | 1号地 | 19号地 | 20号地 | 21号地 | 38号地 | 39号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 101.28 | 115.01 | 120.00 | 115.03 | 105.01 | 101.30 |
| 坪 | 約30.63 | 約34.79 | 約36.30 | 約34.79 | 約31.76 | 約30.64 | |
| 建物面積 | m2 | 90.27 | 89.76 | 94.40 | 90.10 | 96.89 | 92.75 |
| 坪 | 約27.30 | 約27.15 | 約28.55 | 約27.25 | 約29.30 | 約28.05 | |
| 販売価格(税込) | 6,680万円 | 6,350万円 | 5,990万円 | 6,860万円 | 7,090万円 | 6,780万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN








