セキュレア立川柏町 Bright Street 第四期(分譲住宅)
- POINT
- 1全39区画の大型開発分譲地。分譲地内は幅員約6mのゆとりある道路計画、断熱等級6取得物件
- 2ガス乾燥機「乾太くん」、玄関電気錠など暮らしに便利なアイテムが多数搭載されております。
- 3街づくりガイドラインを制定し、統一された美しい街並み
利便性の良い立地と、自然豊かな「国営昭和記念公園」の潤いに包まれる未来生活を。
魅力溢れるエリアを生活圏とする全39区画の大型分譲地。
暮しやすい立川で美しい暮らしを、39家族の未来へお届けします。
- 所在地
- 東京都立川市柏町4丁目17番13他
- 交通
- 多摩モノレール「砂川七番」駅まで徒歩10分
西武鉄道拝島線「玉川上水」駅まで徒歩13分~14分
JR中央本線「立川」駅立川バス約21分「柏町四丁目」バス停徒歩3分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 4号地 | 3LDK | 115.02 | 約34.79 | 91.92 | 約27.80 | 7,090万円 |
| 5号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 91.10 | 約27.55 | 7,120万円 |
| 6号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 91.10 | 約27.55 | 7,180万円 |
| 34号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 91.76 | 約27.75 | 7,280万円 |
| 35号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 91.10 | 約27.55 | 7,250万円 |
| 36号地 | 3LDK | 115.01 | 約34.79 | 91.10 | 約27.55 | 7,250万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:6戸
| 号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 34号地 | 35号地 | 36号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 115.02 | 115.01 | 115.01 | 115.01 | 115.01 | 115.01 |
| 坪 | 約34.79 | 約34.79 | 約34.79 | 約34.79 | 約34.79 | 約34.79 | |
| 建物面積 | m2 | 91.92 | 91.10 | 91.10 | 91.76 | 91.10 | 91.10 |
| 坪 | 約27.80 | 約27.55 | 約27.55 | 約27.75 | 約27.55 | 約27.55 | |
| 販売価格(税込) | 7,090万円 | 7,120万円 | 7,180万円 | 7,280万円 | 7,250万円 | 7,250万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN








