セキュレア光の森(建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1JR豊肥本線「光の森」駅まで徒歩圏内
- 2ゆめタウン光の森まで徒歩圏内と便利な立地
- 3全17区画の分譲地です
ゆめタウン光の森まで徒歩圏内
セキュレア光の森で夢のマイホーム叶えませんか?
- 所在地
- 熊本県菊池郡菊陽町新山2丁目3190番他
- 交通
- JR豊肥本線「光の森」駅まで徒歩13~14分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 4号地 | 202.27 | 約61.18 | 3,200万円 |
| 7号地 | 205.96 | 約62.30 | 3,100万円 |
| 11号地 | 213.96 | 約64.72 | 3,410万円 |
| 14号地 | 210.51 | 約63.67 | 3,340万円 |
| 15号地 | 208.76 | 約63.14 | 3,330万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:5区画
| 号地 | 4号地 | 7号地 | 11号地 | 14号地 | 15号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 202.27 | 205.96 | 213.96 | 210.51 | 208.76 |
| 坪 | 約61.18 | 約62.30 | 約64.72 | 約63.67 | 約63.14 | |
| 販売価格 | 3,200万円 | 3,100万円 | 3,410万円 | 3,340万円 | 3,330万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

