セキュレア大分西 (建築条件付宅地分譲)

- POINT
- 1近隣にはスーパーマーケットやコンビニなどお買物施設が充実。
- 2学校・図書館・公園が徒歩圏内に揃った、子育て世帯に嬉しい立地。
- 3利便性を備えた住みよい環境が魅力の分譲地です
眺望の広がる高台に街の緑とおだやかな雰囲気。
近隣には利便施設が充実し、毎日の暮らしに嬉しい環境です。
- 所在地
- 大分県大分市大字駄原字長水1677番1他
- 交通
- JR日豊本線「西大分」駅まで約2,000m~2,060m
JR日豊本線「大分」駅まで約2,400m~2,460m
価格表
号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
21号地 | 182.11 | 約55.08 | 2,480万円 |
22号地 | 229.46 | 約69.41 | 2,980万円 |
23号地 | 175.62 | 約53.12 | 2,280万円 |
24号地 | 176.85 | 約53.49 | 2,280万円 |
25号地 | 170.26 | 約51.50 | 2,380万円 |
26号地 | 188.27 | 約56.95 | 2,320万円 |
27号地 | 220.82 | 約66.79 | 2,380万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:7区画
号地 | 21号地 | 22号地 | 23号地 | 24号地 | 25号地 | 26号地 | 27号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 182.11 | 229.46 | 175.62 | 176.85 | 170.26 | 188.27 | 220.82 |
坪 | 約55.08 | 約69.41 | 約53.12 | 約53.49 | 約51.50 | 約56.95 | 約66.79 | |
販売価格 | 2,480万円 | 2,980万円 | 2,280万円 | 2,280万円 | 2,380万円 | 2,320万円 | 2,380万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
