セキュレア長命ケ丘 (分譲住宅)
- POINT
- 1オール電化住宅で家計にも環境にも優しい省エネ住宅
- 2病院や商業施設、教育施設など日常生活に便利な施設が揃うので子育て世帯に住みやすい街です。
- 3前面の道路は約6m以上の幅員があり、毎日の駐車もスムーズに行えます。
泉区長命ケ丘の成熟した街並みに、新たな魅力を加える「セキュレア長命ケ丘」
ダイワハウスがお届けする全29区画の分譲地です。
やさしい、楽しい、暮らしやすい周辺環境。
病院や商業施設、教育施設など日常生活に便利な施設が揃うので子育て世帯に住みやすい街です。
オール電化住宅で家計にも環境にも優しい省エネ住宅。
前面の道路は約6m以上の幅員があり、毎日の駐車もスムーズに行えます。
ダイワハウスの経験と技術でつくる先進の住まいをご提案。
穏やかな住環境の中で、ご家族の笑顔とともに毎日をお過ごしになりませんか?
「まだ住宅を検討し始めたばかり」「何から始めたら良いか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
- 所在地
- 宮城県仙台市泉区長命ケ丘4丁目2番27他
- 交通
- 仙台市地下鉄南北線「八乙女」駅まで約5,140m~5,170m(車で約13分)
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
9号地 | 3LDK | 175.18 | 約52.99 | 97.70 | 約29.55 | 4,280万円 |
10号地 | 3LDK | 178.94 | 約54.12 | 102.68 | 約31.06 | 4,380万円 |
11号地 | 3LDK | 166.92 | 約50.49 | 97.70 | 約29.55 | 3,980万円 |
12号地 | 3LDK | 166.91 | 約50.49 | 97.70 | 約29.55 | 3,980万円 |
20号地 | 3LDK | 189.74 | 約57.39 | 104.34 | 約31.56 | 4,880万円 |
21号地 | 3LDK | 189.77 | 約57.40 | 104.34 | 約31.56 | 4,880万円 |
22号地 | 3LDK | 189.80 | 約57.41 | 91.08 | 約27.55 | 4,580万円 |
23号地 | 3LDK | 189.83 | 約57.42 | 104.34 | 約31.56 | 4,750万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:8戸
号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 20号地 | 21号地 | 22号地 | 23号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 175.18 | 178.94 | 166.92 | 166.91 | 189.74 | 189.77 | 189.80 | 189.83 |
坪 | 約52.99 | 約54.12 | 約50.49 | 約50.49 | 約57.39 | 約57.40 | 約57.41 | 約57.42 | |
建物面積 | m2 | 97.70 | 102.68 | 97.70 | 97.70 | 104.34 | 104.34 | 91.08 | 104.34 |
坪 | 約29.55 | 約31.06 | 約29.55 | 約29.55 | 約31.56 | 約31.56 | 約27.55 | 約31.56 | |
販売価格(税込) | 4,280万円 | 4,380万円 | 3,980万円 | 3,980万円 | 4,880万円 | 4,880万円 | 4,580万円 | 4,750万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見学会
区画図
LAND PLAN
