セキュレア三郷駅南 (分譲住宅)
- POINT
- 1名鉄瀬戸線「三郷」駅まで徒歩圏内
- 2教育施設・生活利便施設が徒歩圏内にある便利な立地
- 3全14区画の整った街並み
セキュレア三郷駅南は、名鉄瀬戸線「三郷」駅まで徒歩15分圏内。
「三郷」駅から通勤時直通20分の「大曽根」駅より、名古屋市営地下鉄名城線、JR中央本線が利用でき、通勤・通学に便利です。
閑静な住宅地となっており、保育園、小学校、コンビニ、公園は徒歩10分圏内にそろった子育てしやすい環境が魅力です。
また、高低差の少ないフラットな敷地となっております。
持続型耐震、外張り断熱通気外壁、初期保証30年(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)が特徴の安心・快適な住まいとなっています。
- 所在地
- 愛知県尾張旭市井田町三丁目36-6他
- 交通
- 名鉄瀬戸線「三郷」駅まで徒歩14分~15分
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
C号地 | 3LDK | 146.11 | 約44.19 | 89.42 | 約27.04 | 3,990万円 |
E号地 | 3LDK | 146.12 | 約44.20 | 99.86 | 約30.20 | 4,490万円 |
F号地 | 3LDK | 146.08 | 約44.18 | 99.03 | 約29.95 | 4,450万円 |
L号地 | 3LDK | 165.25 | 約49.98 | 102.20 | 約30.91 | 4,990万円 |
M号地 | 3LDK | 165.26 | 約49.99 | 104.66 | 約31.65 | 4,790万円 |
N号地 | 3LDK | 165.84 | 約50.16 | 105.66 | 約31.96 | 4,990万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:6戸
号地 | C号地 | E号地 | F号地 | L号地 | M号地 | N号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 146.11 | 146.12 | 146.08 | 165.25 | 165.26 | 165.84 |
坪 | 約44.19 | 約44.20 | 約44.18 | 約49.98 | 約49.99 | 約50.16 | |
建物面積 | m2 | 89.42 | 99.86 | 99.03 | 102.20 | 104.66 | 105.66 |
坪 | 約27.04 | 約30.20 | 約29.95 | 約30.91 | 約31.65 | 約31.96 | |
販売価格(税込) | 3,990万円 | 4,490万円 | 4,450万円 | 4,990万円 | 4,790万円 | 4,990万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
