セキュレア熊野町呉地2丁目 (建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1全21区画の分譲地内のダイワハウスの建築条件付宅地
- 2スーパー、ドラッグストア、ホームセンターが徒歩圏内の分譲地
- 3日当たりの良い閑静な住宅街
熊野町呉地で販売中の建築条件付宅地です。
周辺施設が充実し、日常の利便性のよいロケーション。
あなたも「セキュレア熊野町呉地2丁目」で新しい生活をはじめませんか?
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 広島県安芸郡熊野町呉地2丁目208番1他
- 交通
- JR呉線「矢野」駅まで広島電鉄バス「広島バスセンター行き」約22分乗車「出来庭」バス停徒歩8分~9分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 7号地 | 143.99 | 約43.55 | 1,050万円 |
| 8号地 | 135.19 | 約40.89 | 960万円 |
| 9号地 | 132.30 | 約40.02 | 950万円 |
| 10号地 | 132.30 | 約40.02 | 920万円 |
| 14号地 | 146.65 | 約44.36 | 990万円 |
| 15号地 | 146.67 | 約44.36 | 1,100万円 |
| 18号地 | 153.53 | 約46.44 | 1,100万円 |
| 19号地 | 147.81 | 約44.71 | 1,100万円 |
| 20号地 | 164.71 | 約49.82 | 1,250万円 |
| 21号地 | 132.30 | 約40.02 | 1,000万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:10区画
| 号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 14号地 | 15号地 | 18号地 | 19号地 | 20号地 | 21号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 143.99 | 135.19 | 132.30 | 132.30 | 146.65 | 146.67 | 153.53 | 147.81 | 164.71 | 132.30 |
| 坪 | 約43.55 | 約40.89 | 約40.02 | 約40.02 | 約44.36 | 約44.36 | 約46.44 | 約44.71 | 約49.82 | 約40.02 | |
| 販売価格 | 1,050万円 | 960万円 | 950万円 | 920万円 | 990万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,250万円 | 1,000万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真
【8号地】
40坪以上の土地面積で、ご要望に合わせて駐車計画やお庭計画のご提案が可能です。
隣接地に高層建築物が少ないため日当たりが期待できる分譲地となっております。
区画図
LAND PLAN





