セキュレア田部井町 (分譲住宅)
- POINT
- 1伊勢崎市立あずま小学校、伊勢崎市立あずま中学校が徒歩圏内。子育て世帯に嬉しい立地
- 2生活圏内にフレッセイ田部井店やクスリのアオキ田部井店、スマーク伊勢崎があり、買い物に便利な立地です。
- 3北関東自動車道 伊勢崎ICへのアクセスもしやすく、県外への移動もスムーズです。
徒歩圏内に「伊勢崎市立あずま小学校」「伊勢崎市立あずま中学校」があり子育て世帯に嬉しい立地です。
周辺には「フレッセイ田部井店」や「クスリのアオキ田部井店」があり、少し足を伸ばせば
「スマーク伊勢崎」があるのでお買い物に便利です。
- 所在地
- 群馬県伊勢崎市田部井町二丁目666-6他
- 交通
- JR両毛線「国定」駅まで徒歩23分
価格表
号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
2号地 | 3LDK | 183.58 | 約55.53 | 91.08 | 約27.55 | 3,180万円 |
3号地 | 3LDK | 183.57 | 約55.52 | 92.73 | 約28.05 | 2,980万円 |
4号地 | 2LDK | 177.71 | 約53.75 | 97.70 | 約29.55 | 2,980万円 |
5号地 | 2LDK | 177.71 | 約53.75 | 92.73 | 約28.05 | 2,980万円 |
6号地 | 3LDK | 177.71 | 約53.75 | 104.34 | 約31.56 | 3,280万円 |
7号地 | 3LDK | 177.64 | 約53.73 | 104.33 | 約31.55 | 3,450万円 |
8号地 | 3LDK | 180.25 | 約54.52 | 91.08 | 約27.55 | 3,380万円 |
9号地 | 3LDK | 180.23 | 約54.51 | 102.68 | 約31.06 | 3,280万円 |
10号地 | 3LDK | 180.20 | 約54.51 | 92.73 | 約28.05 | 3,180万円 |
11号地 | 2LDK | 180.22 | 約54.51 | 92.73 | 約28.05 | 3,180万円 |
12号地 | 2LDK | 180.25 | 約54.52 | 97.70 | 約29.55 | 3,220万円 |
13号地 | 3LDK | 180.09 | 約54.47 | 104.33 | 約31.55 | 3,580万円 |
14号地 | 3LDK | 180.22 | 約54.51 | 102.68 | 約31.06 | 3,580万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:13戸
号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | 14号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 183.58 | 183.57 | 177.71 | 177.71 | 177.71 | 177.64 | 180.25 | 180.23 | 180.20 | 180.22 | 180.25 | 180.09 | 180.22 |
坪 | 約55.53 | 約55.52 | 約53.75 | 約53.75 | 約53.75 | 約53.73 | 約54.52 | 約54.51 | 約54.51 | 約54.51 | 約54.52 | 約54.47 | 約54.51 | |
建物面積 | m2 | 91.08 | 92.73 | 97.70 | 92.73 | 104.34 | 104.33 | 91.08 | 102.68 | 92.73 | 92.73 | 97.70 | 104.33 | 102.68 |
坪 | 約27.55 | 約28.05 | 約29.55 | 約28.05 | 約31.56 | 約31.55 | 約27.55 | 約31.06 | 約28.05 | 約28.05 | 約29.55 | 約31.55 | 約31.06 | |
販売価格(税込) | 3,180万円 | 2,980万円 | 2,980万円 | 2,980万円 | 3,280万円 | 3,450万円 | 3,380万円 | 3,280万円 | 3,180万円 | 3,180万円 | 3,220万円 | 3,580万円 | 3,580万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見学会
区画図
LAND PLAN
