セキュレア奈良富雄三碓町(分譲住宅)
- POINT
- 1緑豊かな高台の開発分譲地
- 2近鉄奈良線「富雄」駅が最寄り駅
- 3南道路で日当たり良好
緑豊かな高台の27区画の開発分譲地、セキュレア奈良富雄三碓町。
南道路に接道している明るい街並みが魅力です。
- 所在地
- 奈良県奈良市三碓町2232番12他
- 交通
- 近鉄難波・奈良線「富雄」駅まで徒歩19分~20分
近鉄難波・奈良線「富雄」駅まで奈良交通バス「富雄駅行」約10分乗車「公団管理事務所」バス停徒歩4分~5分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 6号地 | 4LDK | 156.24 | 約47.26 | 108.01 | 約32.67 | 4,950万円 |
| 7号地 | 3LDK | 156.26 | 約47.26 | 101.36 | 約30.66 | 4,880万円 |
| 8号地 | 4LDK | 156.23 | 約47.25 | 106.32 | 約32.16 | 4,880万円 |
| 9号地 | 3LDK | 156.07 | 約47.21 | 107.98 | 約32.66 | 4,990万円 |
| 10号地 | 4LDK | 155.98 | 約47.18 | 109.64 | 約33.16 | 4,980万円 |
| 12号地 | 4LDK | 156.12 | 約47.22 | 107.16 | 約32.41 | 4,990万円 |
| 13号地 | 4LDK | 146.64 | 約44.35 | 113.28 | 約34.26 | 5,280万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:7戸
| 号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 12号地 | 13号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | |
| 土地面積 | m2 | 156.24 | 156.26 | 156.23 | 156.07 | 155.98 | 156.12 | 146.64 |
| 坪 | 約47.26 | 約47.26 | 約47.25 | 約47.21 | 約47.18 | 約47.22 | 約44.35 | |
| 建物面積 | m2 | 108.01 | 101.36 | 106.32 | 107.98 | 109.64 | 107.16 | 113.28 |
| 坪 | 約32.67 | 約30.66 | 約32.16 | 約32.66 | 約33.16 | 約32.41 | 約34.26 | |
| 販売価格(税込) | 4,950万円 | 4,880万円 | 4,880万円 | 4,990万円 | 4,980万円 | 4,990万円 | 5,280万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN















