セキュレア南通宮田 (分譲宅地)

- POINT
- 1全31区画の開発分譲地
- 2秋田南中学校まで徒歩圏内!
- 3徒歩圏内に生活利便施設が揃った、暮らしやすいエリア!
JR奥羽本線「秋田」駅まで徒歩圏内で叶える暮らし、全31区画の街並みの分譲地
徒歩10分圏内に教育施設・医療施設・スーパーが揃っており、暮らしやすい分譲地です。
建築条件なしの土地となっております。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 秋田県秋田市南通宮田16番8他
- 交通
- JR奥羽本線「秋田」駅まで徒歩14分~15分
価格表
号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
A-7号地 | 193.49 | 約58.53 | 1,760万円 |
A-8号地 | 184.90 | 約55.93 | 1,740万円 |
B-1号地 | 158.67 | 約47.99 | 1,480万円 |
B-7号地 | 154.74 | 約46.80 | 1,460万円 |
B-8号地 | 155.78 | 約47.12 | 1,190万円 |
B-9号地 | 159.19 | 約48.15 | 1,310万円 |
B-11号地 | 158.85 | 約48.05 | 1,310万円 |
B-12号地 | 160.62 | 約48.58 | 1,400万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:8区画
号地 | A-7号地 | A-8号地 | B-1号地 | B-7号地 | B-8号地 | B-9号地 | B-11号地 | B-12号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 193.49 | 184.90 | 158.67 | 154.74 | 155.78 | 159.19 | 158.85 | 160.62 |
坪 | 約58.53 | 約55.93 | 約47.99 | 約46.80 | 約47.12 | 約48.15 | 約48.05 | 約48.58 | |
販売価格 | 1,760万円 | 1,740万円 | 1,480万円 | 1,460万円 | 1,190万円 | 1,310万円 | 1,310万円 | 1,400万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真

【A-7号地】
建築条件のない宅地です!
前面道路は約6m、交通量・高低差も少ないため車が停めやすく、駐車が苦手な方も安心です。
ご来場、お待ちしております。
区画図
LAND PLAN
