セキュレア岡崎百々町 (建築条件付宅地分譲)
- POINT
 - 1岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
 - 2国道248号線まで車で約5分
 
岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
セキュレア岡崎百々町
建築条件付宅地を販売中です。
生活利便施設などが徒歩圏内にある快適な環境と新興住宅地であることが魅力です。
- 所在地
 - 愛知県岡崎市百々町字池ノ入1-426他
 
- 交通
 - 愛知環状鉄道「大門」駅まで約2,610m~2,680m
 
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| D号地 | 164.11 | 約49.64 | 2,400万円 | 
| E号地 | 162.62 | 約49.19 | 2,400万円 | 
| F号地 | 166.73 | 約50.43 | 2,400万円 | 
| M号地 | 174.66 | 約52.83 | 2,400万円 | 
| O号地 | 160.68 | 約48.60 | 2,450万円 | 
| P号地 | 160.67 | 約48.60 | 2,450万円 | 
| Q号地 | 160.77 | 約48.63 | 2,460万円 | 
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:7区画
| 号地 | D号地 | E号地 | F号地 | M号地 | O号地 | P号地 | Q号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 164.11 | 162.62 | 166.73 | 174.66 | 160.68 | 160.67 | 160.77 | 
| 坪 | 約49.64 | 約49.19 | 約50.43 | 約52.83 | 約48.60 | 約48.60 | 約48.63 | |
| 販売価格 | 2,400万円 | 2,400万円 | 2,400万円 | 2,400万円 | 2,450万円 | 2,450万円 | 2,460万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

						
						
						
						
						