セキュレア池田市神田(分譲住宅)
- POINT
- 1太陽光発電搭載のNearly ZEH住宅
- 2外張り断熱通気外壁構造・内外ダブル断熱の家
- 3ダイワハウスの保証・点検プログラム「AQサポート」
阪急電鉄宝塚線「池田」駅より徒歩12分、池田市立神田小学校まで徒歩7分と
生活利便性がよい立地で閑静な住宅街、「セキュレア池田市神田」で
新しいお住まいをご提案いたします!!
- 所在地
- 大阪府池田市神田一丁目1432番6他
- 交通
- 阪急電鉄宝塚線「池田」駅まで徒歩12分
価格表
| 号地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 18号地 | 4LDK | 175.96 | 約53.22 | 101.19 | 約30.60 | 6,798万円 |
| 19号地 | 4LDK | 176.41 | 約53.36 | 100.80 | 約30.49 | 6,650万円 |
| 28号地 | 4LDK | 123.23 | 約37.27 | 97.72 | 約29.56 | 5,950万円 |
| 30号地 | 4LDK | 123.21 | 約37.27 | 97.88 | 約29.60 | 6,198万円 |
| 31号地 | 4LDK | 123.26 | 約37.28 | 97.88 | 約29.60 | 6,798万円 |
| 32号地 | 4LDK | 123.27 | 約37.28 | 108.14 | 約32.71 | 6,698万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸数:6戸
| 号地 | 18号地 | 19号地 | 28号地 | 30号地 | 31号地 | 32号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | |
| 土地面積 | m2 | 175.96 | 176.41 | 123.23 | 123.21 | 123.26 | 123.27 |
| 坪 | 約53.22 | 約53.36 | 約37.27 | 約37.27 | 約37.28 | 約37.28 | |
| 建物面積 | m2 | 101.19 | 100.80 | 97.72 | 97.88 | 97.88 | 108.14 |
| 坪 | 約30.60 | 約30.49 | 約29.56 | 約29.60 | 約29.60 | 約32.71 | |
| 販売価格(税込) | 6,798万円 | 6,650万円 | 5,950万円 | 6,198万円 | 6,798万円 | 6,698万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN










