セキュレア有家III (建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1公園、スーパー、小学校が徒歩圏内
- 2周辺に商業施設があり、生活利便性に富んだエリア
- 3この街で、家族の笑顔を育む住まいをダイワハウスがご提案します。
総区画数14区画の分譲地。
公園も徒歩圏内にあり、利便性に富んだエリアになります。
- 所在地
- 和歌山県和歌山市有家字ヒサゲ370-1他
- 交通
- わかやま電鉄貴志川線「神前」駅まで徒歩10分~11分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1号地 | 165.72 | 約50.13 | 2,020万円 |
| 3号地 | 152.28 | 約46.06 | 1,820万円 |
| 4号地 | 152.56 | 約46.14 | 1,820万円 |
| 5号地 | 152.74 | 約46.20 | 1,820万円 |
| 7号地 | 155.17 | 約46.93 | 1,850万円 |
| 9号地 | 152.05 | 約45.99 | 1,510万円 |
| 10号地 | 154.55 | 約46.75 | 1,540万円 |
| 11号地 | 166.23 | 約50.28 | 1,660万円 |
| 12号地 | 177.08 | 約53.56 | 1,770万円 |
| 13号地 | 171.76 | 約51.95 | 1,710万円 |
| 14号地 | 329.01 | 約99.52 | 3,270万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:11区画
| 号地 | 1号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 7号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | 14号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 165.72 | 152.28 | 152.56 | 152.74 | 155.17 | 152.05 | 154.55 | 166.23 | 177.08 | 171.76 | 329.01 |
| 坪 | 約50.13 | 約46.06 | 約46.14 | 約46.20 | 約46.93 | 約45.99 | 約46.75 | 約50.28 | 約53.56 | 約51.95 | 約99.52 | |
| 販売価格 | 2,020万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,850万円 | 1,510万円 | 1,540万円 | 1,660万円 | 1,770万円 | 1,710万円 | 3,270万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真
【1号地】
前面道路は6mと、車の出し入れやすれ違いにもゆとりがあります。
整形地のため、多彩なプランニングが検討可能です。
明るい吹き抜けリビング、家族との会話が弾むアイランドキッチン、仕事や趣味に没頭できるテレワークスペースなど、ご希望のプランを是非お気軽にご相談ください。
区画図
LAND PLAN

