セキュレア有家III (建築条件付宅地分譲)
- 予告
広告 - 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みはお受け出来ませんのでご了承下さい。
又、申込みの順位の確保に関する措置は講じられませんので予めご了承下さい。販売予定時期:令和7年9月中旬予定

- POINT
- 1公園、スーパー、小学校が徒歩圏内
- 2周辺に商業施設があり、生活利便性に富んだエリア
- 3この街で、家族の笑顔を育む住まいをダイワハウスがご提案します。
総区画数14区画の分譲地。
公園も徒歩圏内にあり、利便性に富んだエリアになります。
- 所在地
- 和歌山県和歌山市有家字ヒサゲ368番4の一部、370番1、370番2
- 交通
- わかやま電鉄貴志川線「神前」駅まで徒歩10分~11分
価格表
号地 | 土地面積 | 予定販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
1号地 | 166.16 | 約50.26 | 未定 |
2号地 | 152.42 | 約46.10 | 未定 |
3号地 | 152.28 | 約46.06 | 未定 |
4号地 | 152.56 | 約46.14 | 未定 |
5号地 | 152.74 | 約46.20 | 未定 |
6号地 | 152.82 | 約46.22 | 未定 |
7号地 | 155.17 | 約46.93 | 未定 |
8号地 | 145.00 | 約43.86 | 未定 |
9号地 | 152.05 | 約45.99 | 未定 |
10号地 | 154.55 | 約46.75 | 未定 |
11号地 | 166.23 | 約50.28 | 未定 |
12号地 | 177.56 | 約53.71 | 未定 |
13号地 | 171.76 | 約51.95 | 未定 |
14号地 | 329.01 | 約99.52 | 未定 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:14区画
号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | 11号地 | 12号地 | 13号地 | 14号地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 166.16 | 152.42 | 152.28 | 152.56 | 152.74 | 152.82 | 155.17 | 145.00 | 152.05 | 154.55 | 166.23 | 177.56 | 171.76 | 329.01 |
坪 | 約50.26 | 約46.10 | 約46.06 | 約46.14 | 約46.20 | 約46.22 | 約46.93 | 約43.86 | 約45.99 | 約46.75 | 約50.28 | 約53.71 | 約51.95 | 約99.52 | |
予定販売価格 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN
