ユーエムタウン福大前駅東(建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1福岡市地下鉄七隈線「福大前」駅まで徒歩12分圏内
- 2165m2以上のゆとりある敷地。
- 3「まちなみガイドライン」で穏やかな統一感がある景観を形成。
福岡市地下鉄七隈線「福大前」駅まで徒歩12分圏内という利便性。
全52区画の大型分譲地。
天神・博多エリアへもスムーズにアクセスでき、通勤・通学はもちろん、
休日のお出かけにも快適なロケーションです。
周辺には教育施設や公園、生活利便施設がバランスよく整い、
子育て世帯にも安心してお住まいいただける住環境が広がっています。
本分譲地は全区画ゆとりある敷地計画となっており、開放感のある街並みを実現。
「まちなみガイドライン」によって統一感のある美しい景観が保たれ、
資産価値が期待できる点も魅力です。隣地との距離にも配慮されているため、
プライバシーや採光・通風にも配慮し、快適な暮らしを叶えます。
利便性・住環境・品質を兼ね備えた本分譲地で、理想の新生活を始めてみませんか。
- 所在地
- 福岡県福岡市城南区片江5丁目1504番1の一部
- 交通
- 福岡市地下鉄七隈線「福大前」駅まで徒歩10分~12分
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 3号地 | 170.93 | 約51.70 | 4,290万円 |
| 4号地 | 167.69 | 約50.72 | 4,210万円 |
| 5号地 | 167.82 | 約50.76 | 4,130万円 |
| 6号地 | 167.19 | 約50.57 | 4,210万円 |
| 7号地 | 172.95 | 約52.31 | 4,330万円 |
| 8号地 | 170.47 | 約51.56 | 4,200万円 |
| 12号地 | 167.85 | 約50.77 | 3,910万円 |
| 14号地 | 217.15 | 約65.68 | 3,150万円 |
| 17号地 | 168.52 | 約50.97 | 3,570万円 |
| 18号地 | 169.27 | 約51.20 | 3,510万円 |
| 20号地 | 169.29 | 約51.21 | 3,590万円 |
| 21号地 | 169.89 | 約51.39 | 3,520万円 |
| 24号地 | 165.58 | 約50.08 | 3,430万円 |
| 25号地 | 165.75 | 約50.13 | 3,360万円 |
| 35号地 | 167.99 | 約50.81 | 4,220万円 |
| 46号地 | 170.11 | 約51.45 | 4,150万円 |
| 47号地 | 170.24 | 約51.49 | 4,070万円 |
| 51号地 | 165.77 | 約50.14 | 3,980万円 |
| 52号地 | 166.34 | 約50.31 | 4,060万円 |
| 53号地 | 166.86 | 約50.47 | 4,150万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:20区画
| 号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 12号地 | 14号地 | 17号地 | 18号地 | 20号地 | 21号地 | 24号地 | 25号地 | 35号地 | 46号地 | 47号地 | 51号地 | 52号地 | 53号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 170.93 | 167.69 | 167.82 | 167.19 | 172.95 | 170.47 | 167.85 | 217.15 | 168.52 | 169.27 | 169.29 | 169.89 | 165.58 | 165.75 | 167.99 | 170.11 | 170.24 | 165.77 | 166.34 | 166.86 |
| 坪 | 約51.70 | 約50.72 | 約50.76 | 約50.57 | 約52.31 | 約51.56 | 約50.77 | 約65.68 | 約50.97 | 約51.20 | 約51.21 | 約51.39 | 約50.08 | 約50.13 | 約50.81 | 約51.45 | 約51.49 | 約50.14 | 約50.31 | 約50.47 | |
| 販売価格 | 4,290万円 | 4,210万円 | 4,130万円 | 4,210万円 | 4,330万円 | 4,200万円 | 3,910万円 | 3,150万円 | 3,570万円 | 3,510万円 | 3,590万円 | 3,520万円 | 3,430万円 | 3,360万円 | 4,220万円 | 4,150万円 | 4,070万円 | 3,980万円 | 4,060万円 | 4,150万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
現地写真
【3号地】
170m2(約51坪)超の敷地はプランニングしやすい整形地です。前面道路は南側のため日当たりも良好で、幅員6mでゆとりがあります。まちなみガイドラインで統一感ある街並みを形成します。
区画図
LAND PLAN





