御薗宇小学校北分譲地(建築条件付宅地分譲)
- POINT
- 1自由設計で建築いただけるダイワハウスの建築条件付宅地。
- 2御薗宇小学校まで徒歩圏内、周辺施設が充実し日常の利便性を備えたロケーション。
- 3敷地面積50坪以上の開放感あふれる宅地。
土地面積は50坪以上、ゆとりの一戸建てライフが満喫できます。
- 所在地
- 広島県東広島市西条町御薗宇字長者山8532-1他
- 交通
- JR山陽本線「西条」駅まで約4,300m~4,360m
価格表
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1号地 | 190.17 | 約57.52 | 1,670万円 |
| 2号地 | 184.52 | 約55.81 | 1,650万円 |
| 3号地 | 184.42 | 約55.78 | 1,650万円 |
| 4号地 | 185.20 | 約56.02 | 1,685万円 |
| 5号地 | 188.12 | 約56.90 | 1,710万円 |
| 6号地 | 186.61 | 約56.44 | 1,755万円 |
| 7号地 | 166.54 | 約50.37 | 1,466万円 |
| 8号地 | 166.39 | 約50.33 | 1,490万円 |
| 9号地 | 166.17 | 約50.26 | 1,565万円 |
| 10号地 | 168.22 | 約50.88 | 1,550万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売区画数:10区画
| 号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 | 7号地 | 8号地 | 9号地 | 10号地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 190.17 | 184.52 | 184.42 | 185.20 | 188.12 | 186.61 | 166.54 | 166.39 | 166.17 | 168.22 |
| 坪 | 約57.52 | 約55.81 | 約55.78 | 約56.02 | 約56.90 | 約56.44 | 約50.37 | 約50.33 | 約50.26 | 約50.88 | |
| 販売価格 | 1,670万円 | 1,650万円 | 1,650万円 | 1,685万円 | 1,710万円 | 1,755万円 | 1,466万円 | 1,490万円 | 1,565万円 | 1,550万円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
区画図
LAND PLAN

