全区画温泉付!雄大な阿蘇山の麓で田舎暮らし。別荘、定住どちらも楽しめます。


阿蘇五岳の最高峰である高岳(1,592m)の裾野に広がる分譲地は約127万m²(福岡ドームの約18倍)を誇る規模。緑溢れる広い敷地を生かし、全区画とも十分な面積を確保しているため、敷地内でガーデニングや家庭菜園など用途に合わせた物件をお選び頂けます。
家にいながら木々の息吹が楽しめる「森の分譲地」は森林に囲まれた物件、阿蘇連山の雄々しき風景を窓から眺められる「光と風の丘分譲地」は360度パノラマを楽しめる物件。自然を活かした美しい分譲地が、この地への憧れを高めます。
ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾートの販売土地物件情報をご紹介します。
ASONOHARA(建築条件付宅地)
価格表
| 物件名 | 号地 | 面積 | 販売価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | |||
| 03 | 1331 | 約402.62 | 2,876.3 | |
| 04 | 1087 | 約328.81 | 2,796.3 | |
| 05 | 1368 | 約413.82 | 3,171.3 | |
| 06 | 1600 | 約484.00 | 3,371.3 | |
| 08 | 1015 | 約307.03 | 2,771.3 | |
| 09 | 1665 | 約503.66 | 3,071.3 | |
| 10 | 1282 | 約387.80 | 2,371.3 | |
| 11 | 1247 | 約377.21 | 2,371.3 | |
| 12 | 1213 | 約366.93 | 2,471.3 | |
| 13 | 1205 | 約364.51 | 2,071.3 | |
| 15 | 871 | 約263.47 | 1,871.3 | |
| 16 | 1211 | 約366.32 | 2,396.3 | |
| 17 | 1045 | 約316.11 | 2,296.3 | |
| 18 | 882 | 約266.80 | 2,071.3 | |
| 19 | 942 | 約284.95 | 1,971.3 | |
| 20 | 929 | 約281.02 | 1,971.3 | |
| 22 | 1473 | 約445.58 | 2,771.3 | |
| 23 | 1863 | 約563.55 | 3,371.3 | |
| 24 | 1385 | 約418.96 | 2,771.3 | |
| 27 | 1327 | 約401.41 | 2,746.3 | |
| 28 | 1050 | 約317.62 | 2,196.3 | |
| 29 | 1247 | 約377.21 | 2,396.3 | |
販売価格には温泉利用一時金、汚水処理施設分担金、水道加入金及び手数料を含みます。
ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート(3街区)(建築条件付宅地)
価格表
| 物件名 | 号地 | 面積 | 販売価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | |||
| 高台から景色を愉しむ物件 | 3-4-3 | 586.45 | 約177.40 | 962.3 |
| 外輪山を見渡せる高台の物件 | 3-4-2 | 563.43 | 約170.43 | 1,032.3 |
販売価格には温泉利用一時金132万円(税込)、汚水処理施設分担金、水道加入金及び手数料を含みます。
ピックアップした分譲土地物件・分譲物件・仲介物件を写真や区画図などを使いご紹介しています。別荘や移住利用などのライフスタイルに合わせて、さまざまなタイプの物件をご用意しています。